# AMD Valuation

NASDAQ: AMD · Reporting currency: USD

[Interactive page](https://beanvest.com/stock/amd/valuation) · [JSON with these options](https://beanvest.com/stock/amd/valuation.json?range=5Y&deductSbc=false&limit=200&offset=0&frequency=daily&wacc=10.6) · [Raw filing inputs](https://beanvest.com/api/v2/financials/amd)

Frequency: daily. Newest first. Retrieved: 2026-09-28T18:23:16.063Z.
Coverage: 2021-09-27 to 2026-09-25. Rows 1–200 of 1255.
Snapshot checked: 2026-10-18T16:48:35.628Z. Last validated: 2026-10-18T16:48:35.628Z.
SBC deduction: disabled.

## Definitions

- **P/E** (`pe`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM earnings attributable to common shareholders.
- **PEG** (`peg`, multiple): Trailing P/E / year-over-year growth of TTM earnings per diluted share, expressed as a percentage number (20 for 20%). Each per-share basis uses TTM earnings attributable to common shareholders / split-normalized period diluted shares. Requires positive prior earnings and positive growth; uses reported history, not analyst forecasts.
- **P/S** (`ps`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM revenue.
- **P/FCF** (`pfcf`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM free cash flow. With Deduct SBC enabled, subtract reported SBC from FCF.
- **P/FCF / growth** (`pfcf_growth`, multiple): Trailing P/FCF / year-over-year growth of TTM FCF per diluted share, expressed as a percentage number (20 for 20%). FCF = operating cash flow − cash capital investment; each per-share basis uses split-normalized period diluted shares. Requires positive prior FCF and positive growth. Deduct SBC subtracts reported SBC from both trailing years.
- **P/OCF** (`pocf`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM operating cash flow.
- **P/B** (`pb`, multiple): Completed closing price × diluted shares / period-end equity attributable to owners.
- **FCF yield** (`fcf_yield`, percent): TTM FCF / (completed closing price × diluted shares) × 100. Reflects the SBC option.
- **Earnings yield** (`earnings_yield`, percent): TTM earnings attributable to common shareholders / (completed closing price × diluted shares) × 100.
- **EV/Sales** (`ev_sales`, multiple): (Completed closing price × diluted shares + debt − cash) / TTM revenue. A simplified EV proxy; excludes preferred equity and minority interests.
- **EV/EBITDA** (`ev_ebitda`, multiple): (Completed closing price × diluted shares + debt − cash) / (TTM operating income + TTM reported depreciation and amortization).

## Values

| Period | Price date | TTM fiscal end | P/E (multiple) | PEG (multiple) | P/S (multiple) | P/FCF (multiple) | P/FCF / growth (multiple) | P/OCF (multiple) | P/B (multiple) | FCF yield (percent) | Earnings yield (percent) | EV/Sales (multiple) | EV/EBITDA (multiple) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-06-27 | 162.60727045393003 | 1.3213617278568237 | 25.329020169485194 | 124.50495990724573 | 1.1947784418680079 | 103.79118830362957 | 15.563119988405717 | 0.8031808537948886 | 0.6149786520666801 | 25.28398930155153 | Unavailable |
| 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-06-27 | 162.25401868218398 | 1.3184911712686724 | 25.273994823899574 | 124.23448247068569 | 1.192182877719765 | 103.56570994059246 | 15.529310308835711 | 0.804929501143903 | 0.6163175544876678 | 25.22896395596591 | Unavailable |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-06-27 | 158.47652559811036 | 1.2877949128873296 | 24.685582028767513 | 121.34213562992291 | 1.1644272473069455 | 101.15456008911133 | 15.167766953740363 | 0.8241160375237375 | 0.6310082810219836 | 24.640551160833848 | Unavailable |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-06-27 | 160.83843058786815 | 1.3069879714116361 | 25.05349140303459 | 123.15059650152847 | 1.1817816568338098 | 102.66214904785157 | 15.393824562691059 | 0.8120139312419722 | 0.6217419533036831 | 25.008460535100927 | Unavailable |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-06-27 | 158.7111769353969 | 1.2897017113694351 | 24.722133213953366 | 121.52180321341707 | 1.1661513790654014 | 101.30433654785156 | 15.190225401677134 | 0.822897598255513 | 0.630075347753894 | 24.6771023460197 | Unavailable |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-06-27 | 144.34898852205143 | 1.1729932392040394 | 22.484962889501972 | 110.52497824001891 | 1.0606232987624156 | 92.13704287211101 | 13.815622280002364 | 0.9047728539953874 | 0.6927655054868883 | 22.439932021568307 | Unavailable |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-06-27 | 140.5508788550237 | 1.1421294485616935 | 21.89333868909872 | 107.6168457161993 | 1.0327161852775923 | 89.71273358662924 | 13.452105714524912 | 0.9292225518643615 | 0.7114861238480665 | 21.848307821165054 | Unavailable |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-06-27 | 132.14757538078953 | 1.073843426864003 | 20.584372352015496 | 101.18261335237415 | 0.9709718007647603 | 84.34895833333334 | 12.647826669046768 | 0.9883120892691748 | 0.7567297372792896 | 20.53934148408183 | Unavailable |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-06-27 | 130.0074324295096 | 1.0564524271868692 | 20.251006421776175 | 99.54395099981731 | 0.9552468171673664 | 82.98291867574056 | 12.442993874977164 | 1.004581383354811 | 0.7691867928721712 | 20.20597555384251 | Unavailable |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-06-27 | 127.22524029770584 | 1.0338440764517067 | 19.817629731883294 | 97.41368512143751 | 0.9348042922363812 | 81.20706310272217 | 12.176710640179689 | 1.0265498104844133 | 0.7860075545229936 | 19.77259886394963 | Unavailable |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-06-27 | 133.08356824690486 | 1.081449391513549 | 20.730170151327584 | 101.89928336315434 | 0.9778491322337346 | 84.9463966369629 | 12.737410420394292 | 0.9813611705551886 | 0.7514075653162066 | 20.68513928339392 | Unavailable |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-06-27 | 129.85272149918129 | 1.0551952318496234 | 20.226907399243007 | 99.4254921011225 | 0.9541100581297071 | 82.88416767120361 | 12.428186512640313 | 1.0057782756387383 | 0.7701032280685045 | 20.181876531309342 | Unavailable |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-06-27 | 134.36506986277126 | 1.091862992237954 | 20.929787180657797 | 102.88050214174346 | 0.9872651349720007 | 85.76437098185222 | 12.860062767717933 | 0.9720014766473937 | 0.7442410449541035 | 20.884756312724132 | Unavailable |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-06-27 | 130.40451411234505 | 1.0596791496886802 | 20.31285906788108 | 99.84798807554779 | 0.9581644273885335 | 83.23637339274089 | 12.480998509443474 | 1.001522433525022 | 0.7668446194573356 | 20.267828199947417 | Unavailable |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-06-27 | 123.14091422923202 | 1.0006544648439142 | 19.181422155934605 | 94.28640273127203 | 0.9047941658591931 | 78.60006370544434 | 11.785800341409004 | 1.060598316440308 | 0.8120777779337074 | 19.13639128800094 | Unavailable |
| 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-06-27 | 117.6203677456387 | 0.9557939932308598 | 18.32149730239534 | 90.05943663875276 | 0.8642312198881132 | 75.0763339360555 | 11.257429579844095 | 1.1103778097249366 | 0.8501928867987912 | 18.276466434461675 | Unavailable |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-06-27 | 117.85243020666879 | 0.9576797542649231 | 18.357645223331485 | 90.23712197426002 | 0.865936329535619 | 75.22445793151856 | 11.279640246782503 | 1.1081913719336574 | 0.8485187774629479 | 18.31261435539782 | Unavailable |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-06-27 | 118.50994182440816 | 0.9630227545187044 | 18.46006453693844 | 90.7405647623756 | 0.8707674831732132 | 75.64414342244467 | 11.34257059529695 | 1.1020429535772924 | 0.8438110631103535 | 18.415033669004774 | Unavailable |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-06-27 | 121.374647501577 | 0.9863016179595462 | 18.9062942022793 | 92.93400952340194 | 0.8918162873000123 | 77.47266686757406 | 11.616751190425243 | 1.0760323428724847 | 0.8238952866882742 | 18.861263334345637 | Unavailable |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-06-27 | 120.04930023677161 | 0.9755317234342598 | 18.699847420975395 | 91.91921905550264 | 0.8820781228528891 | 76.62670612335205 | 11.48990238193783 | 1.0879117667396414 | 0.8329911111749202 | 18.65481655304173 | Unavailable |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-06-27 | 122.90885176820194 | 0.9987687038098508 | 19.145274234998457 | 94.10871739576476 | 0.9030890562116873 | 78.45193970998129 | 11.763589674470595 | 1.0626008170896648 | 0.8136110504766041 | 19.10024336706479 | Unavailable |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-06-27 | 124.00728284879096 | 1.0076946564227136 | 19.316374720956812 | 94.94976292385114 | 0.9111599239613392 | 79.15306129455567 | 11.868720365481392 | 1.0531885169655357 | 0.8064042506433724 | 19.271343853023147 | Unavailable |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-06-27 | 123.55604722553949 | 1.0040278739895194 | 19.24608662024261 | 94.60426131728205 | 0.9078444104953132 | 78.86504046122234 | 11.825532664660257 | 1.0570348376234535 | 0.8093492973068309 | 19.201055752308946 | Unavailable |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-06-27 | 117.77249766863537 | 0.9570302150636747 | 18.345194286406006 | 90.17591931453052 | 0.8653490146327888 | 75.1734375 | 11.271989914316315 | 1.1089435046534255 | 0.849094669634671 | 18.30016341847234 | Unavailable |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-06-27 | 122.02700497357786 | 0.9916027351480767 | 19.007910664568453 | 93.4335058907533 | 0.8966095701696055 | 77.88906250000001 | 11.679188236344162 | 1.0702798642376166 | 0.8194907350356808 | 18.962879796634788 | Unavailable |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-06-27 | 121.04975533478 | 0.9836615141456909 | 18.855686377532372 | 92.68524643864984 | 0.8894290991027243 | 77.26529026031494 | 11.58565580483123 | 1.0789203658879187 | 0.8261065850437783 | 18.810655509598707 | Unavailable |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-06-27 | 120.26590026058615 | 0.9772918352725707 | 18.73358678795815 | 92.08506512871728 | 0.8836696201963921 | 76.76496054331461 | 11.51063314108966 | 1.0859524273585424 | 0.8314908863054697 | 18.688555920024484 | Unavailable |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-06-27 | 124.89944580381687 | 1.0149444551586002 | 19.455345219749614 | 95.63287329546088 | 0.9177152093573893 | 79.72252324422202 | 11.95410916193261 | 1.04566553899355 | 0.8006440649630492 | 19.41031435181595 | Unavailable |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-06-27 | 130.47155735156977 | 1.0602239492549959 | 20.32330226364847 | 99.89932167083184 | 0.958657036462378 | 83.27916666666667 | 12.48741520885398 | 1.0010077979257945 | 0.7664505738253675 | 20.278271395714803 | Unavailable |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-06-27 | 132.63491363098504 | 1.0778035825847858 | 20.660284089135885 | 101.55575797950229 | 0.9745525830606923 | 84.66002324422202 | 12.694469747437786 | 0.9846807506491526 | 0.7539492978313279 | 20.61525322120222 | Unavailable |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-06-27 | 124.54361302473917 | 1.012052925066018 | 19.399917835641492 | 95.3604196359838 | 0.9151006809161627 | 79.49539744059246 | 11.920052454497975 | 1.0486531034754956 | 0.8029315801215445 | 19.354886967707827 | Unavailable |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-06-27 | 124.5229807039355 | 1.0118852649177927 | 19.396703978915895 | 95.34462190278722 | 0.914949082208226 | 79.48222796122234 | 11.918077737848403 | 1.0488268557188192 | 0.803064618552289 | 19.35167311098223 | Unavailable |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-06-27 | 122.30290521462214 | 0.9938447260394107 | 19.050887111751095 | 93.64475689050087 | 0.8986367837080019 | 78.065167872111 | 11.705594611312609 | 1.0678654451196912 | 0.8176420652029149 | 19.00585624381743 | Unavailable |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-06-27 | 121.07554180132219 | 0.983871057359167 | 18.859703085575767 | 92.70499059261061 | 0.889618568578662 | 77.28174959818523 | 11.588123824076327 | 1.0786905792315657 | 0.8259306422439479 | 18.8146722176421 | Unavailable |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-06-27 | 124.63385385424964 | 1.012786230397768 | 19.413974475202572 | 95.42951513724172 | 0.9157637373549947 | 79.55299758911133 | 11.928689392155215 | 1.0478938288241877 | 0.8023502195233635 | 19.368943607268907 | Unavailable |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-06-27 | 126.16032296780439 | 1.0251904596783907 | 19.651749618081432 | 96.5983003659233 | 0.9269796712056851 | 80.52733313242595 | 12.074787545740412 | 1.0352149015168046 | 0.7926422321027158 | 19.606718750147767 | Unavailable |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-03-28 | 158.7906727607104 | 1.3053094004337917 | 21.23624926198533 | 92.76679261236278 | 0.4483393618235837 | 81.78740152785588 | 12.338780674791325 | 1.0779719464686255 | 0.6297599113437538 | 21.17321193619903 | Unavailable |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-03-28 | 170.82392257900622 | 1.404226508299816 | 22.845544620020352 | 99.79671427551227 | 0.48231478021814184 | 87.98529852938223 | 13.273820672617079 | 1.0020369981713677 | 0.5853981016842058 | 22.782507294234055 | Unavailable |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-03-28 | 159.64384591134396 | 1.3123227527570602 | 21.350350407698027 | 93.26522325284837 | 0.45074826342485397 | 82.2268405316115 | 12.405076233593775 | 1.0722110183438172 | 0.6263943306372964 | 21.28731308191173 | Unavailable |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-03-28 | 156.84717307430608 | 1.2893332201815257 | 20.976330697100423 | 91.63138440975032 | 0.44285196515249636 | 80.78637428577883 | 12.187761625906724 | 1.0913291406012982 | 0.6375632919608003 | 20.913293371314126 | Unavailable |
| 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-03-28 | 159.89090121180314 | 1.3143536252290366 | 21.38339093741448 | 93.40955495333823 | 0.45144581457075733 | 82.35408988893798 | 12.424273590175947 | 1.070554292330736 | 0.6254264579291645 | 21.32035361162818 | Unavailable |
| 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-03-28 | 141.50009901610693 | 1.1631754321387155 | 18.923853152445126 | 82.66549988006528 | 0.39952009137499084 | 72.88164482999277 | 10.995221928759264 | 1.20969449341121 | 0.7067132863887042 | 18.86081582665883 | Unavailable |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-03-28 | 149.75503931789964 | 1.2310336443914438 | 20.027847277817038 | 87.48810262926982 | 0.42282759805943426 | 77.13346960857166 | 11.636669540866857 | 1.1430125582189072 | 0.6677571616653262 | 19.96480995203074 | Unavailable |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-03-28 | 163.04003197077293 | 1.3402404730609172 | 21.80454744864638 | 95.24930255908579 | 0.4603372642398646 | 83.97609461610298 | 12.668975832918642 | 1.0498764538246064 | 0.6133462977848675 | 21.741510122860085 | Unavailable |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-03-28 | 171.93402278730315 | 1.413351882052071 | 22.99400651843866 | 100.4452437767205 | 0.4854491054923857 | 88.5570714798562 | 13.36008066987685 | 0.9955672985600967 | 0.5816184509549247 | 22.930969192652363 | Unavailable |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-03-28 | 177.77770094396493 | 1.4613887591455696 | 23.775524751116578 | 103.85916771965482 | 0.5019485061807893 | 91.56694128825916 | 13.814161894268256 | 0.96284230073871 | 0.562500243107091 | 23.71248742533028 | Unavailable |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-03-28 | 181.94141109966904 | 1.495615769538758 | 24.3323684572607 | 106.29164079755566 | 0.5137045817837932 | 93.71151960907375 | 14.13770171881484 | 0.9408077554326328 | 0.5496274839004033 | 24.269331131474402 | Unavailable |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-03-28 | 179.339087226001 | 1.474223846724809 | 23.984340468709327 | 104.77134218743167 | 0.5063570203402014 | 92.37115556966982 | 13.935488937902004 | 0.9544594725254553 | 0.5576029272078382 | 23.92130314292303 | Unavailable |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-03-28 | 165.87951928228406 | 1.3635819541170078 | 22.184293055079856 | 96.908153963723 | 0.468354447535432 | 85.4386130678623 | 12.88961732625362 | 1.0319049110917375 | 0.6028471774735845 | 22.12125572929356 | Unavailable |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-03-28 | 163.30685089105236 | 1.342433808719739 | 21.84023111318634 | 95.40518032578508 | 0.4610906172067659 | 84.11352350779242 | 12.689708915535993 | 1.0481611130394046 | 0.6123441818537879 | 21.777193787400044 | Unavailable |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-03-28 | 165.01317708690763 | 1.356460348093451 | 22.06843071576655 | 96.40202986101241 | 0.4659083636424489 | 84.99239115972445 | 12.822298470856014 | 1.0373225558027666 | 0.6060122092391016 | 22.005393389980252 | Unavailable |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-03-28 | 174.30246040525492 | 1.4328211860943318 | 23.310755170874188 | 101.82890414857965 | 0.4921362980817869 | 89.77696906631587 | 13.544119390802672 | 0.9820394399422087 | 0.5737153667681972 | 23.24771784508789 | Unavailable |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-03-28 | 180.5578973960153 | 1.4842428506411247 | 24.147340953079528 | 105.48338092566371 | 0.5097982840133628 | 92.99892113692962 | 14.030196209497698 | 0.9480166365777756 | 0.5538389704476414 | 24.08430362729323 | Unavailable |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-03-28 | 176.03184750846913 | 1.4470372933981674 | 23.542038878889354 | 102.83922605200863 | 0.4970191561031104 | 90.66771456760122 | 13.67850088687788 | 0.9723916042447388 | 0.5680790232869019 | 23.479001553103057 | Unavailable |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-03-28 | 183.77291358952323 | 1.5106712975200973 | 24.57730881000486 | 107.36161933402403 | 0.5188757586747491 | 94.6548610971642 | 14.280018059785949 | 0.9314315545938209 | 0.5441498316958769 | 24.51427148421856 | Unavailable |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-03-28 | 180.09342217212142 | 1.480424717841027 | 24.08522325145929 | 105.21203075112624 | 0.5084868560696242 | 92.75968654603149 | 13.994104304243683 | 0.9504616466965168 | 0.5552673650924718 | 24.022185925672993 | Unavailable |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-03-28 | 170.4385018343934 | 1.4010582282470987 | 22.79399945769415 | 99.57154836581253 | 0.48122655955839516 | 87.78678207593589 | 13.243871671503777 | 1.0043029524118015 | 0.5867218904397846 | 22.73096213190785 | Unavailable |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-03-28 | 170.0102766680132 | 1.3975380823502377 | 22.73672974395467 | 99.32137576744556 | 0.4800174822588675 | 87.5662185943525 | 13.210596565884988 | 1.0068326100732172 | 0.5881997368622283 | 22.673692418168372 | Unavailable |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-03-28 | 181.84916747023325 | 1.4948574978182643 | 24.320032035520864 | 106.23775132474907 | 0.5134441354412309 | 93.6640082116605 | 14.130533955794087 | 0.9412849834737049 | 0.5499062843736632 | 24.256994709734567 | Unavailable |
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-03-28 | 170.57356999100836 | 1.402168531084561 | 22.81206311969245 | 99.65045627303022 | 0.4816079193075959 | 87.8563508570654 | 13.254367101314898 | 1.0035076982087476 | 0.5862572965159338 | 22.749025793906153 | Unavailable |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-03-28 | 178.16969615824328 | 1.4646110834120185 | 23.827949165820492 | 104.08817448759514 | 0.5030552896029636 | 91.76884401610701 | 13.844621762536699 | 0.9607239294211818 | 0.5612626734862024 | 23.764911840034195 | Unavailable |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-03-28 | 191.3558506066034 | 1.5730054308744417 | 25.5914309736871 | 111.79163234062008 | 0.5402858899115466 | 98.56056099624438 | 14.869247862127711 | 0.8945213331826847 | 0.52258658244834 | 25.528393647900803 | Unavailable |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-03-28 | 177.71181550942677 | 1.4608471600984776 | 23.766713405423154 | 103.82067691704208 | 0.5017624811885102 | 91.53300605518959 | 13.8090422867227 | 0.9631992679059973 | 0.5627087862072708 | 23.703676079636857 | Unavailable |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-03-28 | 171.81214378084292 | 1.4123499981877219 | 22.97770673888616 | 100.37404107747169 | 0.4851049848017553 | 88.49429595868814 | 13.350610098945769 | 0.9962735277621931 | 0.5820310357547033 | 22.914669413099862 | Unavailable |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-03-28 | 175.4323242333721 | 1.4421090230334321 | 23.461860204116007 | 102.48897971599732 | 0.4953264251770287 | 90.35892155115279 | 13.631915114097623 | 0.9757146600259422 | 0.5700203792943719 | 23.39882287832971 | Unavailable |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-03-28 | 171.20602593066855 | 1.40736751833643 | 22.896646122889912 | 100.01994213747595 | 0.4833936343463884 | 88.182106312259 | 13.303511896725492 | 0.999800618386196 | 0.584091590564084 | 22.833608797103615 | Unavailable |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-03-28 | 171.2422558827704 | 1.407665339966842 | 22.901491421925478 | 100.0411079679026 | 0.4834959282237417 | 88.20076706599454 | 13.306327134075842 | 0.9995890892380381 | 0.5839680135284969 | 22.83845409613918 | Unavailable |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-03-28 | 181.71082213149143 | 1.4937202555103484 | 24.301530091756305 | 106.15692886128303 | 0.5130535226942452 | 93.59275147111985 | 14.119783873547837 | 0.9420016297821843 | 0.5503249549310661 | 24.23849276597001 | Unavailable |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-03-28 | 177.01347413522845 | 1.4551065737995166 | 23.673319056532264 | 103.4127002499836 | 0.4997907411574387 | 91.17331536692642 | 13.75477788376655 | 0.9669992153600675 | 0.5649287461789804 | 23.610281730745967 | Unavailable |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-03-28 | 168.81452740535786 | 1.3877086463640456 | 22.576813365019426 | 98.62280939741515 | 0.4766413301713466 | 86.95033087644602 | 13.117681235044483 | 1.0139642199507342 | 0.5923660809112699 | 22.51377603923313 | Unavailable |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-03-28 | 167.1049139746698 | 1.3736550848834677 | 22.348174136250364 | 97.62403943306755 | 0.4718143023544498 | 86.06977008731322 | 12.984836246146894 | 1.024337863714003 | 0.598426447322538 | 22.285136810464067 | Unavailable |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-03-28 | 180.2713148559156 | 1.4818870517954579 | 24.10901415371606 | 105.315957092755 | 0.5089891292254635 | 92.85131271087725 | 14.007927400845169 | 0.9495237261332291 | 0.5547194243295247 | 24.045976827929763 | Unavailable |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-03-28 | 168.51477582051527 | 1.3852445938180904 | 22.536725372055347 | 98.44769210228144 | 0.4757949930917345 | 86.79593954601141 | 13.094389129796793 | 1.015767844472228 | 0.5934197729136215 | 22.47368804626905 | Unavailable |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-03-28 | 160.8988860334601 | 1.3226395783037876 | 21.518196191103797 | 93.99842782150706 | 0.4542918209753688 | 82.87326685260685 | 12.502598742539815 | 1.0638475804072944 | 0.6215083426942078 | 21.4551588653175 | Unavailable |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-03-28 | 149.02375522643226 | 1.225022258568937 | 19.930047256079437 | 87.06088056090498 | 0.42076284553222315 | 76.7568113037737 | 11.579845334137929 | 1.1486215089456078 | 0.6710339559492127 | 19.86700993029314 | Unavailable |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-03-28 | 156.63635777865466 | 1.2876002519763736 | 20.948136810842133 | 91.50822441255906 | 0.4422567362673751 | 80.6777908599775 | 12.171380287817337 | 1.0927979494952968 | 0.6384213819713018 | 20.885099485055836 | Unavailable |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-03-28 | 161.51816287567144 | 1.3277302292189557 | 21.601016656278055 | 94.36021435085588 | 0.45604032533901967 | 83.19223422562861 | 12.550719460212811 | 1.0597686820440437 | 0.6191254173499667 | 21.53797933049176 | Unavailable |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-03-28 | 153.62886964596538 | 1.2628777511956872 | 20.54592321398624 | 89.75122557226973 | 0.43376520910989624 | 79.12874118834351 | 11.937684342040901 | 1.1141909134096195 | 0.6509193241507795 | 20.48288588819994 | Unavailable |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-03-28 | 172.34578162140178 | 1.4167366695053651 | 23.04907406796608 | 100.68579661087027 | 0.48661169073555793 | 88.769153742067 | 13.39207626418047 | 0.9931887452455611 | 0.5802288809114784 | 22.986036742179785 | Unavailable |
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-03-28 | 178.70992857387952 | 1.4690519642162185 | 23.90019843612331 | 104.40378262497813 | 0.5045806150660515 | 92.04709842946659 | 13.88660035721142 | 0.9578197023684796 | 0.5595660006022527 | 23.837161110337014 | Unavailable |
| 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-03-28 | 171.7989546306882 | 1.4122415792146086 | 22.97594285644036 | 100.36633586950283 | 0.48506774574318495 | 88.4875026987267 | 13.349585240065732 | 0.9963500125183494 | 0.5820757187665514 | 22.91290553065406 | Unavailable |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-03-28 | 168.04042883941716 | 1.3813453120609824 | 22.47328744744595 | 98.17057476751116 | 0.47445569262092574 | 86.5516203657214 | 13.057530142667627 | 1.0186351688051263 | 0.5950948869308231 | 22.410250121659654 | Unavailable |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-03-28 | 170.00697938047452 | 1.3975109776069594 | 22.73628877334322 | 99.31944946545335 | 0.4800081724942249 | 87.56452027936214 | 13.210340351164978 | 1.0068521376045623 | 0.588211145003645 | 22.673251447556922 | Unavailable |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-03-28 | 170.66251633290545 | 1.4028996980617765 | 22.82395857082083 | 99.70241944384459 | 0.48185905588551553 | 87.90216393948828 | 13.26127864961564 | 1.0029846874109511 | 0.585951749386687 | 22.760921245034535 | Unavailable |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-03-28 | 163.23438093414276 | 1.3418380828225027 | 21.830539170692614 | 95.36284279205985 | 0.4608860010686304 | 84.07619682253173 | 12.684077659692859 | 1.04862645735144 | 0.6126160397566319 | 21.767501844906317 | Unavailable |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-03-28 | 165.98493195646273 | 1.36444847953779 | 22.1983906704203 | 96.9697368987546 | 0.468652076169707 | 85.49290736965777 | 12.897808385869533 | 1.0312495753640054 | 0.6024643250522863 | 22.135353344634 | Unavailable |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-03-28 | 154.00110124042348 | 1.265937612275291 | 20.595704493866645 | 89.96868627400062 | 0.4348161907110726 | 79.3204643818284 | 11.966608484274165 | 1.1114978348738906 | 0.6493460059346067 | 20.532667168080348 | Unavailable |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-03-28 | 148.09812217159504 | 1.2174132629848446 | 19.806255512295603 | 86.52011825956609 | 0.4181493561762462 | 76.28005079254699 | 11.507919300634786 | 1.1558005468738888 | 0.6752280078482982 | 19.743218186509306 | Unavailable |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-03-28 | 147.43601074949856 | 1.2119704983162958 | 19.717706462440283 | 86.13330742293427 | 0.41627991002252795 | 75.93902085801936 | 11.456470135028983 | 1.160991061320531 | 0.6782603482802122 | 19.654669136653986 | Unavailable |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-03-28 | 136.39099218574535 | 1.1211769629745898 | 18.240574567693663 | 79.68071843461611 | 0.3850947245950121 | 70.25012646358853 | 10.598220344674358 | 1.255008764536396 | 0.7331862493075354 | 18.177537241907366 | Unavailable |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-03-28 | 138.67707803687736 | 1.139969309526192 | 18.54630971022371 | 81.0162682396453 | 0.3915494001357788 | 71.42760759760604 | 10.775859946739455 | 1.2343199973639989 | 0.7210997045482004 | 18.483272384437413 | Unavailable |
