# Baker Hughes Co Valuation

NASDAQ: BKR · Reporting currency: USD

[Interactive page](https://beanvest.com/stock/bkr/valuation) · [JSON with these options](https://beanvest.com/stock/bkr/valuation.json?range=5Y&deductSbc=false&limit=200&offset=0&frequency=daily&wacc=7.7) · [Raw filing inputs](https://beanvest.com/api/v2/financials/bkr)

Frequency: daily. Newest first. Retrieved: 2026-09-28T18:23:16.063Z.
Coverage: 2021-09-27 to 2026-09-25. Rows 1–200 of 1255.
Snapshot checked: 2026-10-18T16:48:35.628Z. Last validated: 2026-10-18T16:48:35.628Z.
SBC deduction: disabled.

## Definitions

- **P/E** (`pe`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM earnings attributable to common shareholders.
- **PEG** (`peg`, multiple): Trailing P/E / year-over-year growth of TTM earnings per diluted share, expressed as a percentage number (20 for 20%). Each per-share basis uses TTM earnings attributable to common shareholders / split-normalized period diluted shares. Requires positive prior earnings and positive growth; uses reported history, not analyst forecasts.
- **P/S** (`ps`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM revenue.
- **P/FCF** (`pfcf`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM free cash flow. With Deduct SBC enabled, subtract reported SBC from FCF.
- **P/FCF / growth** (`pfcf_growth`, multiple): Trailing P/FCF / year-over-year growth of TTM FCF per diluted share, expressed as a percentage number (20 for 20%). FCF = operating cash flow − cash capital investment; each per-share basis uses split-normalized period diluted shares. Requires positive prior FCF and positive growth. Deduct SBC subtracts reported SBC from both trailing years.
- **P/OCF** (`pocf`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM operating cash flow.
- **P/B** (`pb`, multiple): Completed closing price × diluted shares / period-end equity attributable to owners.
- **FCF yield** (`fcf_yield`, percent): TTM FCF / (completed closing price × diluted shares) × 100. Reflects the SBC option.
- **Earnings yield** (`earnings_yield`, percent): TTM earnings attributable to common shareholders / (completed closing price × diluted shares) × 100.
- **EV/Sales** (`ev_sales`, multiple): (Completed closing price × diluted shares + debt − cash) / TTM revenue. A simplified EV proxy; excludes preferred equity and minority interests.
- **EV/EBITDA** (`ev_ebitda`, multiple): (Completed closing price × diluted shares + debt − cash) / (TTM operating income + TTM reported depreciation and amortization).

## Values

| Period | Price date | TTM fiscal end | P/E (multiple) | PEG (multiple) | P/S (multiple) | P/FCF (multiple) | P/FCF / growth (multiple) | P/OCF (multiple) | P/B (multiple) | FCF yield (percent) | Earnings yield (percent) | EV/Sales (multiple) | EV/EBITDA (multiple) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.277261162586969 | 45.876950271486294 | Unavailable | 26.18594464934274 | 3.355722208483087 | 2.1797438454001283 | -0.08152585248543787 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.255996713792996 | 45.44856371842031 | Unavailable | 25.941427380851145 | 3.3243873821393115 | 2.200289554133258 | -0.08229429434750374 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.285136750836099 | 46.03560926782803 | Unavailable | 26.27650506523218 | 3.3673275029599194 | 2.1722314875472923 | -0.08124487847125698 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.254815255381853 | 45.42476244798795 | Unavailable | 25.92784193660436 | 3.3226464108823444 | 2.2014424426435144 | -0.0823374141933598 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.277261162586969 | 45.876950271486294 | Unavailable | 26.18594464934274 | 3.355722208483087 | 2.1797438454001283 | -0.08152585248543787 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.254421536056283 | 45.416830708661415 | Unavailable | 25.923314606741574 | 3.3220662347012238 | 2.20182690953222 | -0.08235179386045705 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.227644115401032 | 44.87738164766567 | Unavailable | 25.615404356195686 | 3.282607613680945 | 2.2282939941796176 | -0.08334170450671798 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.2177994798724017 | 44.679054876012124 | Unavailable | 25.502202109004674 | 3.2681007742281007 | 2.2381852140227187 | -0.08371165170557412 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.2335509568050966 | 44.99637892114834 | Unavailable | 25.683326395441977 | 3.291311805895372 | 2.2224010553213627 | -0.08312129931320056 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.235913573192949 | 45.04397540956032 | Unavailable | 25.710493829277123 | 3.2947933056957006 | 2.220052717167046 | -0.08303346776805881 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.325696751361763 | 46.852717624874565 | Unavailable | 26.74289949824301 | 3.427095832028262 | 2.134347911270552 | -0.07982797305933166 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.3390854616893884 | 47.12244215537244 | Unavailable | 26.896854623515953 | 3.4468251425384016 | 2.1221310998754968 | -0.07937104507408355 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5060503961333125 | 50.486062507929766 | Unavailable | 28.816763768571146 | 3.692861015698822 | 1.980744685412794 | -0.07408297051740764 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5170763398558686 | 50.70818752378929 | Unavailable | 28.94354973267973 | 3.70910860505183 | 1.9720681192378624 | -0.07375845327858147 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5005374242720344 | 50.375 | Unavailable | 28.753370786516854 | 3.6847372210223184 | 1.9851116625310172 | -0.07424630233875852 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5060503961333125 | 50.486062507929766 | Unavailable | 28.816763768571146 | 3.692861015698822 | 1.980744685412794 | -0.07408297051740764 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.545035068705046 | 51.271434828991026 | Unavailable | 29.265043700143192 | 3.750307975972274 | 1.9504037742172917 | -0.07294817265773335 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.506837985001669 | 50.501929012809214 | Unavailable | 28.825820155625934 | 3.694021589417866 | 1.9801223825457477 | -0.0740596954101756 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.502506321334317 | 50.41466474908543 | Unavailable | 28.776010890489214 | 3.6876385446415263 | 1.9835498360983166 | -0.07418788757060633 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.4576148073585187 | 49.510295154541495 | Unavailable | 28.259808919670878 | 3.621487392153647 | 2.019781940056303 | -0.07554302531706644 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.445801274767606 | 49.272303633802515 | Unavailable | 28.123966568507505 | 3.6040792290815955 | 2.029537744839608 | -0.07590790777943417 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.441469611100254 | 49.18503937007874 | Unavailable | 28.074157303370786 | 3.5976961843052555 | 2.0331385575922516 | -0.0760425838469543 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.434381461502263 | 49.04224385239008 | Unavailable | 27.992651547206922 | 3.5872512421906637 | 2.0390584146391273 | -0.07626399582311696 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.4410758917746844 | 49.177107630752204 | Unavailable | 28.069629973508 | 3.5971160081241353 | 2.0334664810068337 | -0.07605484869907449 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.4548583214278796 | 49.454763900576616 | Unavailable | 28.22811242864373 | 3.617425494815395 | 2.022049891918179 | -0.07562785028827834 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.4721848258800705 | 49.803817929245355 | Unavailable | 28.427347761861395 | 3.642957452563951 | 2.0078781940385917 | -0.07509780646994732 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.539128527735415 | 51.1524436079611 | Unavailable | 29.197125115555323 | 3.7416042264714524 | 1.9549408189843842 | -0.07311786527697499 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5375533499987024 | 51.1207105982022 | Unavailable | 29.179012341445752 | 3.7392830790333647 | 1.9561543419452538 | -0.0731632529467713 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5556674433192494 | 51.48563113175039 | Unavailable | 29.3873040617182 | 3.7659756105009645 | 1.942289485470278 | -0.07264468548018756 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.552517087845824 | 51.4221651122326 | Unavailable | 29.351078513499058 | 3.761333315624789 | 1.9446866887409886 | -0.0727343446576354 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.498174657666965 | 50.32740048536166 | Unavailable | 28.726201625352495 | 3.6812554998651867 | 1.986989175590069 | -0.07431652428388054 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.531252639051851 | 50.993778559166614 | Unavailable | 29.106561245007462 | 3.7299984892810136 | 1.9610235370962532 | -0.07334536851344253 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.552123218303037 | 51.41423034667969 | Unavailable | 29.34654945630706 | 3.7607529180868653 | 1.944986812516935 | -0.07274556975949166 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5229831812599337 | 50.82718479727197 | Unavailable | 29.011471771926022 | 3.717812797266258 | 1.9674510874221636 | -0.07358576901775808 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.4237492371052767 | 48.828050575857084 | Unavailable | 27.870392912961123 | 3.5715838290187762 | 2.048003121579561 | -0.07659854194884184 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.4710035176861442 | 49.78001968503937 | Unavailable | 28.41376404494382 | 3.6412167026637867 | 2.0088380967445354 | -0.07513370834280743 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.428474620098198 | 48.9232465789074 | Unavailable | 27.92472950796063 | 3.5785470499762364 | 2.0440180689707876 | -0.07644949470560032 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.4308373867032675 | 48.970846093545745 | Unavailable | 27.95189866912499 | 3.582028771133368 | 2.042031289575366 | -0.0763751860274251 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.394609200062173 | 48.241005026449365 | Unavailable | 27.53531522858009 | 3.5286437081981683 | 2.0729253037985513 | -0.07753067081136314 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.382008078602904 | 47.987147000830944 | Unavailable | 27.390416490361932 | 3.5100749714070725 | 2.083891338617576 | -0.07794081778294083 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.358774732746648 | 47.51909569867953 | Unavailable | 27.123259117897977 | 3.475838821444089 | 2.104417151245974 | -0.0787085154993573 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.3123080410341372 | 46.58299309437669 | Unavailable | 26.588944372970065 | 3.407366521518122 | 2.1467061980624766 | -0.08029019244721862 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.3020695359627203 | 46.37673155717024 | Unavailable | 26.47121306858706 | 3.392279284527355 | 2.156253721259474 | -0.08064728485025591 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.3859458727274694 | 48.06647649900181 | Unavailable | 27.435696698306653 | 3.5158776186454888 | 2.080452058974547 | -0.07781218330810313 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.254421536056283 | 45.416830708661415 | Unavailable | 25.923314606741574 | 3.3220662347012238 | 2.20182690953222 | -0.08235179386045705 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.2087424332121284 | 44.49659460923803 | Unavailable | 25.39805624886845 | 3.254754508494301 | 2.2473629921162277 | -0.0840549150594652 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.228825423594958 | 44.90117989187166 | Unavailable | 25.62898807311326 | 3.284348363581109 | 2.227112967650606 | -0.08329753225464864 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.220162246477471 | 44.726654390650474 | Unavailable | 25.529371270169033 | 3.2715824953852324 | 2.2358032668078054 | -0.08362256312863839 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.1717266577026773 | 43.7508870372622 | Unavailable | 24.972416421268765 | 3.2002088718400574 | 2.285667943482631 | -0.08548758056332674 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.20322946135085 | 44.385532101308264 | Unavailable | 25.334663266814157 | 3.246630713817797 | 2.2529863959218477 | -0.08426523921754943 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.2264628072071058 | 44.85358340345968 | Unavailable | 25.601820639278113 | 3.2808668637807803 | 2.229476273957784 | -0.08338592363227931 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.254421536056283 | 45.416830708661415 | Unavailable | 25.923314606741574 | 3.3220662347012238 | 2.20182690953222 | -0.08235179386045705 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.275292115307469 | 45.83728249617449 | Unavailable | 26.16330281804117 | 3.352820663507076 | 2.181630204808626 | -0.08159640529796042 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.2705667323145478 | 45.74208649312417 | Unavailable | 26.108966223041662 | 3.3458574425496157 | 2.1861704978200267 | -0.08176621940665454 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.2666289381899825 | 45.662756994953305 | Unavailable | 26.063686015096945 | 3.3400547953111994 | 2.189968512217782 | -0.08190827112625561 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.2524526389940003 | 45.37716595957598 | Unavailable | 25.900674502769213 | 3.319164911082016 | 2.203751554010325 | -0.08242377859487436 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.2674165270583386 | 45.67862349983275 | Unavailable | 26.07274240215173 | 3.3412153690302433 | 2.189207824976734 | -0.08187982022550777 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.144949237047426 | 43.21143797626645 | Unavailable | 24.664506170722877 | 3.160750250819778 | 2.314202088227756 | -0.08655480251245544 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.096907367598202 | 42.243602362204726 | Unavailable | 24.112078651685394 | 3.0899568034557237 | 2.3672223581355794 | -0.08853784410349608 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.078399404734868 | 41.87074706310362 | Unavailable | 23.899257874220943 | 3.0626838744502 | 2.388302263852361 | -0.08932626577400564 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.1193531245861013 | 42.695787159476694 | Unavailable | 24.370179637094562 | 3.123032379699663 | 2.3421514545798496 | -0.0876001528287739 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.1855090873558725 | 44.028543307086615 | Unavailable | 25.130898876404494 | 3.2205183585313173 | 2.27125388415711 | -0.08494847204524623 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.217405760546832 | 44.67112313668559 | Unavailable | 25.49767477914189 | 3.2675205980469806 | 2.2385826229176735 | -0.08372651542408621 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.227250396075462 | 44.869449908339135 | Unavailable | 25.610877026332897 | 3.282027437499824 | 2.2286878979859006 | -0.08335643712939392 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.2422141339225834 | 45.17090442236953 | Unavailable | 25.782943198386203 | 3.3040776740912485 | 2.2138144294157196 | -0.08280014598208399 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.220162246477471 | 44.726654390650474 | Unavailable | 25.529371270169033 | 3.2715824953852324 | 2.2358032668078054 | -0.08362256312863839 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.3107328632974244 | 46.551260084617795 | Unavailable | 26.570831598860494 | 3.4050453740800344 | 2.148169562289541 | -0.08034492457382142 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.329240826160758 | 46.92411538371889 | Unavailable | 26.783652376324945 | 3.432318303085558 | 2.131100377327447 | -0.07970651017563285 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.300100638900438 | 46.3370668080848 | Unavailable | 26.448572964614698 | 3.389377960908147 | 2.158099484677614 | -0.0807163193088084 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.3654690128018525 | 47.65395645081527 | Unavailable | 27.200235816869842 | 3.4857033660207573 | 2.0984616482623486 | -0.07848577030902484 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.4225679289113504 | 48.8042523316511 | Unavailable | 27.85680919604355 | 3.5698430791186118 | 2.049001782066987 | -0.07663589342376524 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.459583704420801 | 49.54995990362693 | Unavailable | 28.282449023643238 | 3.6243887157728554 | 2.01816510436127 | -0.07548255311587428 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.4863611250760522 | 50.08940896462268 | Unavailable | 28.590359274189126 | 3.663847336793135 | 1.996430025170158 | -0.07466962692565551 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.499749835403678 | 50.35913349512055 | Unavailable | 28.744314399462066 | 3.6835766473032745 | 1.9857371058556696 | -0.07426969490405064 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.4816357420831308 | 49.99421296157236 | Unavailable | 28.536022679189617 | 3.6568841158356746 | 2.0002315083320577 | -0.07481180838249822 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.502506321334317 | 50.41466474908543 | Unavailable | 28.776010890489214 | 3.6876385446415263 | 1.9835498360983166 | -0.07418788757060633 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.553304526496963 | 51.43802859088567 | Unavailable | 29.360133173224632 | 3.7624936679870298 | 1.9440869477202134 | -0.07271191339898436 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.4647029569565095 | 49.65309067223016 | Unavailable | 28.34131467583474 | 3.631932334268239 | 2.013973322629999 | -0.07532577387789367 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.603315443225687 | 52.44553198025921 | Unavailable | 29.935202523563685 | 3.8361886603270956 | 1.9067401211153803 | -0.07131508327006343 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.530858769509064 | 50.985843793613704 | Unavailable | 29.102032187815464 | 3.7294180917430904 | 1.96132872498475 | -0.07335678302108317 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5414911441232677 | 51.20004009637307 | Unavailable | 29.224292549390473 | 3.745085726271781 | 1.9531234704459506 | -0.07304989357967138 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.479666845020848 | 49.95454821248693 | Unavailable | 28.513382575217257 | 3.6539827922164663 | 2.0018197256962362 | -0.07487121021304821 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5155013123363728 | 50.67645754025677 | Unavailable | 28.92543868589937 | 3.7067876789705454 | 1.9733028876487901 | -0.07380463556166734 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5481854241784716 | 51.334900848508816 | Unavailable | 29.30126924836234 | 3.7549502708484495 | 1.9479924641347546 | -0.07285798586330774 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.4887238916811216 | 50.13700847926102 | Unavailable | 28.61752843535348 | 3.6673290579502664 | 1.994534636851431 | -0.07459873641767163 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.6277302474930857 | 52.937384552842985 | Unavailable | 30.215945340274427 | 3.8721657815470465 | 1.8890241904599256 | -0.07065247956444604 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.6013463959461873 | 52.405864204947406 | Unavailable | 29.912560692262115 | 3.8332871153510846 | 1.9081833973565012 | -0.07136906407435732 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5911081913092047 | 52.199608720193694 | Unavailable | 29.794832842537527 | 3.8182003210739235 | 1.9157231721032895 | -0.07165106352354822 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.630092863880938 | 52.98498104125496 | Unavailable | 30.243112774109573 | 3.875647281347375 | 1.887327277179516 | -0.07058901233545434 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5781132003071487 | 51.93781592902236 | Unavailable | 29.64540504712737 | 3.799051186744904 | 1.925379383235115 | -0.0720122210265102 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.607253237350252 | 52.52486147843008 | Unavailable | 29.980482731508406 | 3.841991307565512 | 1.9038603279528135 | -0.0712073744706761 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.524952228539433 | 50.866852572583774 | Unavailable | 29.034113603227595 | 3.720714342242269 | 1.9659167993008084 | -0.07352838422581764 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5442476300539068 | 51.25557135033795 | Unavailable | 29.255989040417617 | 3.749147623610033 | 1.951007419593239 | -0.07297074994541641 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5757505839192962 | 51.89021944061039 | Unavailable | 29.618237613292223 | 3.7955696869445754 | 1.9271454443250604 | -0.07207827449247273 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.569056003429658 | 51.75535263602189 | Unavailable | 29.541257459661935 | 3.785704699654301 | 1.9321673007092928 | -0.07226609982967827 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5438537605111198 | 51.24763658478504 | Unavailable | 29.25145998322562 | 3.7485672260721095 | 1.95130949764987 | -0.07298204814044788 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5158950316619424 | 50.68438927958331 | Unavailable | 28.929966015762158 | 3.707367855151666 | 1.9729940800585322 | -0.07379308567148053 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.5017187324659607 | 50.398798244205985 | Unavailable | 28.766954503434427 | 3.6864779709224824 | 1.9841742954951576 | -0.0742112433354488 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.6253673306707994 | 52.88978201197827 | Unavailable | 30.188774451780855 | 3.8686838390331117 | 1.8907243742723763 | -0.07071606911648651 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.6690775364526718 | 53.77035336231622 | Unavailable | 30.69139270568162 | 3.9330942416208265 | 1.859760885820825 | -0.06955798588699937 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.7175132754446825 | 54.746123741930866 | Unavailable | 31.2483492819111 | 4.004468086522804 | 1.8266133410904581 | -0.0683182155132258 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.7218449391120343 | 54.83338800565464 | Unavailable | 31.29815854704782 | 4.010851131299145 | 1.823706388335654 | -0.06820949090231776 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.74350295701436 | 55.26970327182079 | Unavailable | 31.54720141807299 | 4.042765912467237 | 1.8093095146212754 | -0.06767102515315794 | Unavailable | Unavailable |
| 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2021-06-30 | Unavailable | Unavailable | 2.709637386761118 | 54.58745869313638 | Unavailable | 31.15778541136324 | 3.992862349332366 | 1.8319226136199231 | -0.06851679066688689 | Unavailable | Unavailable |
