# KLA Valuation

NASDAQ: KLAC · Reporting currency: USD

[Interactive page](https://beanvest.com/stock/klac/valuation) · [JSON with these options](https://beanvest.com/stock/klac/valuation.json?range=5Y&deductSbc=false&limit=200&offset=0&frequency=daily&wacc=7.7) · [Raw filing inputs](https://beanvest.com/api/v2/financials/klac)

Frequency: daily. Newest first. Retrieved: 2026-09-28T18:23:16.063Z.
Coverage: 2021-09-27 to 2026-09-25. Rows 1–200 of 1255.
Snapshot checked: 2026-10-19T21:59:30.430Z. Last validated: 2026-10-19T21:59:30.430Z.
SBC deduction: disabled.

## Definitions

- **P/E** (`pe`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM earnings attributable to common shareholders.
- **PEG** (`peg`, multiple): Trailing P/E / year-over-year growth of TTM earnings per diluted share, expressed as a percentage number (20 for 20%). Each per-share basis uses TTM earnings attributable to common shareholders / split-normalized period diluted shares. Requires positive prior earnings and positive growth; uses reported history, not analyst forecasts.
- **P/S** (`ps`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM revenue.
- **P/FCF** (`pfcf`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM free cash flow. With Deduct SBC enabled, subtract reported SBC from FCF.
- **P/FCF / growth** (`pfcf_growth`, multiple): Trailing P/FCF / year-over-year growth of TTM FCF per diluted share, expressed as a percentage number (20 for 20%). FCF = operating cash flow − cash capital investment; each per-share basis uses split-normalized period diluted shares. Requires positive prior FCF and positive growth. Deduct SBC subtracts reported SBC from both trailing years.
- **P/OCF** (`pocf`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM operating cash flow.
- **P/B** (`pb`, multiple): Completed closing price × diluted shares / period-end equity attributable to owners.
- **FCF yield** (`fcf_yield`, percent): TTM FCF / (completed closing price × diluted shares) × 100. Reflects the SBC option.
- **Earnings yield** (`earnings_yield`, percent): TTM earnings attributable to common shareholders / (completed closing price × diluted shares) × 100.
- **EV/Sales** (`ev_sales`, multiple): (Completed closing price × diluted shares + debt − cash) / TTM revenue. A simplified EV proxy; excludes preferred equity and minority interests.
- **EV/EBITDA** (`ev_ebitda`, multiple): (Completed closing price × diluted shares + debt − cash) / (TTM operating income + TTM reported depreciation and amortization).

## Values

| Period | Price date | TTM fiscal end | P/E (multiple) | PEG (multiple) | P/S (multiple) | P/FCF (multiple) | P/FCF / growth (multiple) | P/OCF (multiple) | P/B (multiple) | FCF yield (percent) | Earnings yield (percent) | EV/Sales (multiple) | EV/EBITDA (multiple) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-06-30 | 51.20605403660269 | 2.561649091991195 | 18.216072613144508 | 65.66390281430212 | 45.68962481756318 | 59.70552839191653 | 38.956178421506934 | 1.522906737401835 | 1.9528940841354197 | 18.52812979414325 | Unavailable |
| 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-06-30 | 50.985338949549636 | 2.5506075342501116 | 18.13755529467078 | 65.38086960077736 | 45.492687371224875 | 59.448177749604774 | 38.788264363817376 | 1.5294993873683662 | 1.9613481455708421 | 18.44961247566952 | Unavailable |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-06-30 | 51.18970538687221 | 2.560831229640243 | 18.210256734607874 | 65.6429381809742 | 45.675037408193084 | 59.6864660995955 | 38.94374081177829 | 1.5233931138838601 | 1.9535177873019247 | 18.522313915606617 | Unavailable |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-06-30 | 51.31505196454888 | 2.567101854333568 | 18.254847601913042 | 65.80367592281978 | 45.786880396565486 | 59.83261842070492 | 39.03910109165862 | 1.5196719422983094 | 1.9487459560420057 | 18.56690478291178 | Unavailable |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-06-30 | 50.129724964939626 | 2.507804337870158 | 17.833178658632065 | 64.2836760249586 | 44.72924869818149 | 58.45054405156318 | 38.13733642821471 | 1.555604877996932 | 1.9948244294166646 | 18.145235839630804 | Unavailable |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-06-30 | 48.22775581912103 | 2.4126558710131185 | 17.156571005102926 | 61.844692598163775 | 43.03217872624194 | 56.23287516508642 | 36.69036983821449 | 1.6169536268819469 | 2.0734947812013402 | 17.468628186101665 | Unavailable |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-06-30 | 46.04511960749461 | 2.3034666711254785 | 16.38011867994143 | 59.04579674931031 | 41.08467795707205 | 53.68795248447262 | 35.02987934955894 | 1.6936006541594861 | 2.1717828263328767 | 16.69217586094017 | Unavailable |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-06-30 | 45.60368943338852 | 2.281383555643311 | 16.223084042993975 | 58.479730322260814 | 40.69080306439545 | 53.173251199849105 | 34.69405123417982 | 1.709994205666406 | 2.192805039295472 | 16.535141223992714 | Unavailable |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-06-30 | 45.783532896115375 | 2.2903804575070144 | 16.287061665126117 | 58.710351952465764 | 40.851271987308515 | 53.38294611135827 | 34.830871267547764 | 1.7032771338343191 | 2.1841914259195314 | 16.599118846124856 | Unavailable |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-06-30 | 46.07509351794909 | 2.304966154769429 | 16.390781616963455 | 59.08423368767781 | 41.111422777557564 | 53.722901636390816 | 35.0526826884536 | 1.6924988911357466 | 2.1703699844047812 | 16.702838797962194 | Unavailable |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-06-30 | 49.222337484285895 | 2.4624111053777797 | 17.510384087817616 | 63.120090889068784 | 43.919614088852136 | 57.392543195845704 | 37.44702061968705 | 1.5842816224036542 | 2.0315979514773095 | 17.82244126881636 | Unavailable |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-06-30 | 48.27952515731893 | 2.415245699123928 | 17.174987460764076 | 61.91107882643588 | 43.07837095260691 | 56.2932374747734 | 36.72975454796305 | 1.6152197941881163 | 2.0712714069608142 | 17.487044641762814 | Unavailable |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-06-30 | 49.840887732112385 | 2.4933548816656974 | 17.730427526845972 | 63.91328661803489 | 44.47152790618712 | 58.11376395925451 | 37.917596887871504 | 1.5646198981696908 | 2.006384808743489 | 18.04248470784471 | Unavailable |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-06-30 | 51.49489126942993 | 2.5760985481956564 | 18.3188237449306 | 66.03429222122581 | 45.94734560955755 | 60.042308484225195 | 39.17591796185014 | 1.514364682898144 | 1.9419402106663979 | 18.630880925929343 | Unavailable |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-06-30 | 50.57388268589801 | 2.5300239024118945 | 17.991183594745348 | 64.85324011209535 | 45.12555729903378 | 58.96842561689945 | 38.4752395873329 | 1.5419430058876837 | 1.9773051758963316 | 18.30324077574409 | Unavailable |
| 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-06-30 | 47.124176226009965 | 2.3574478743060845 | 16.7639829336197 | 60.42952119874111 | 42.047487784629425 | 54.94611710553874 | 35.85079638659023 | 1.6548203264943833 | 2.122053009911407 | 17.076040114618444 | Unavailable |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-06-30 | 46.93888182742434 | 2.3481782823248585 | 16.69806619227049 | 60.19190958016054 | 41.882155155286 | 54.73006648059293 | 35.709829428920585 | 1.6613528412290204 | 2.130429957144279 | 17.010123373269227 | Unavailable |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-06-30 | 46.565573799092434 | 2.329503065306068 | 16.565265368635394 | 59.71319934650998 | 41.54906360826546 | 54.29479464596633 | 35.425826796195096 | 1.674671615227139 | 2.147509240011749 | 16.877322549634137 | Unavailable |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | 47.808121072758354 | 2.3916630999978103 | 17.007289886794595 | 61.30657546101889 | 42.65775123944479 | 55.74358703823169 | 36.37112309368926 | 1.6311464022906303 | 2.0916948366954586 | 17.319347067793334 | Unavailable |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-06-30 | 47.832644047354066 | 2.3928898935242384 | 17.016013704599544 | 61.33802241101077 | 42.67963235349994 | 55.77218047671324 | 36.389779508282224 | 1.6303101415615422 | 2.0906224606986084 | 17.328070885598287 | Unavailable |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-06-30 | 50.075228079889435 | 2.5050780606997796 | 17.81379190380509 | 64.21379213659922 | 44.68062276364084 | 58.38700146116343 | 38.09587667472709 | 1.557297843230849 | 1.9969953974140902 | 18.12584908480383 | Unavailable |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-06-30 | 50.09157672961991 | 2.5058959230507316 | 17.819607782341723 | 64.23475676992715 | 44.695210173010935 | 58.40606375348446 | 38.10831428445573 | 1.5567895797936162 | 1.9963436275877595 | 18.131664963340462 | Unavailable |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-06-30 | 49.958055827078 | 2.4992163671819307 | 17.772108975768237 | 64.0635367114176 | 44.57607347995348 | 58.25038028621452 | 38.00673519971108 | 1.5609503491894745 | 2.0016791755494725 | 18.08416615676698 | Unavailable |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-06-30 | 49.47575402864571 | 2.475088595822383 | 17.600534642479197 | 63.445058701048296 | 44.14573006385164 | 57.68802327078842 | 37.63981306001034 | 1.5761668764654753 | 2.021192035640357 | 17.912591823477936 | Unavailable |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-06-30 | 50.13517590079839 | 2.5080770279876807 | 17.835117777849135 | 64.2906660133342 | 44.73411240461186 | 58.45689976499982 | 38.1414833525164 | 1.555435745202259 | 1.9946075425738665 | 18.147174958847877 | Unavailable |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-06-30 | 50.64472822067868 | 2.5335680419332256 | 18.016386228108956 | 64.94408863378264 | 45.18877064294453 | 59.05103049962024 | 38.52913695054917 | 1.5397860236964196 | 1.97453917739002 | 18.3284434091077 | Unavailable |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-06-30 | 51.028938120728114 | 2.5527886391870607 | 18.153065290178194 | 65.43677884418443 | 45.5315896028258 | 59.49901376112013 | 38.82143343187805 | 1.5281925816996007 | 1.9596723679299863 | 18.465122471176933 | Unavailable |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-06-30 | 53.078049271966805 | 2.6552980752042843 | 18.882017329651624 | 68.06444930272943 | 47.35994996901722 | 61.8882481264751 | 40.38034167261251 | 1.4691957552647081 | 1.884017995605107 | 19.194074510650363 | Unavailable |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-06-30 | 56.067249361165985 | 2.804836676417406 | 19.94539717612735 | 71.89763949561899 | 50.0271234731992 | 65.3736127801785 | 42.65444410450834 | 1.390866246813199 | 1.7835724266734454 | 20.257454357126093 | Unavailable |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-06-30 | 55.511374481100745 | 2.7770283164769585 | 19.747649910308873 | 71.18481530347513 | 49.53113300501092 | 64.72547060131885 | 42.23154955785227 | 1.4047939799194529 | 1.8014326061057224 | 20.05970709130761 | Unavailable |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-06-30 | 57.050933312459144 | 2.8540467385486377 | 20.295333499522478 | 73.15906314157169 | 50.90483513286967 | 66.52057423205339 | 43.40280420055396 | 1.3668846443056253 | 1.7528197032696287 | 20.60739068052122 | Unavailable |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-06-30 | 56.74574742990143 | 2.838779419993225 | 20.18676648919975 | 72.76770910132008 | 50.632526931505204 | 66.1647318474237 | 43.17062705048211 | 1.3742359246291829 | 1.7622465916680536 | 20.498823670198494 | Unavailable |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-06-30 | 54.625786586036256 | 2.7327256364530546 | 19.432610337248132 | 70.04918478928887 | 48.74094951148203 | 63.69288775135905 | 41.55781828335495 | 1.4275683621558846 | 1.8306372548521352 | 19.74466751824687 | Unavailable |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-06-30 | 52.51945100289508 | 2.6273534742058833 | 18.683301243781898 | 67.34813278229723 | 46.861529502574264 | 61.23693051489157 | 39.9553752453938 | 1.484822160151788 | 1.904056460805114 | 18.99535842478064 | Unavailable |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-06-30 | 53.98271336361405 | 2.7005550666387093 | 19.203843080414824 | 69.22454211033089 | 48.167154580091896 | 62.94307354946869 | 41.068585600577535 | 1.4445743800026707 | 1.8524448618657794 | 19.515900261413567 | Unavailable |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-03-31 | 54.50466263223549 | 1.954703721647864 | 19.437576616534272 | 63.41078485475459 | 4.066333340737422 | 57.83465971962186 | 43.66136178974107 | 1.5770188025436798 | 1.8347054209791107 | 19.750637556265392 | Unavailable |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-03-31 | 54.38618701708231 | 1.9504548241282695 | 19.39532557349472 | 63.27295019290733 | 4.057494439243573 | 57.708945761282365 | 43.56645602486426 | 1.5804542019159655 | 1.8387021684125555 | 19.70838651322584 | Unavailable |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-03-31 | 55.13371326898613 | 1.9772633993227464 | 19.661910083746466 | 64.14262306204495 | 4.113263813355711 | 58.50214260578082 | 44.16526743943852 | 1.5590257340001563 | 1.8137722651133696 | 19.974971023477586 | Unavailable |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-03-31 | 51.55122157702255 | 1.8487843022168013 | 18.384313757529497 | 59.9747482610239 | 3.8459911671925804 | 54.70077630156033 | 41.29548606078901 | 1.6673683991932235 | 1.9398182417576713 | 18.697374697260617 | Unavailable |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-03-31 | 51.570969665027015 | 1.8494925289859168 | 18.391356365539142 | 59.99772320847368 | 3.84746447800289 | 54.72173091158255 | 41.31130541226057 | 1.6667299132757198 | 1.939075426534306 | 18.704417305270262 | Unavailable |
| 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-03-31 | 50.868573906306885 | 1.8243024711572147 | 18.1408663942981 | 59.18055520507515 | 3.7950620750865016 | 53.97642183650061 | 40.748646111936395 | 1.6897442015113822 | 1.9658502749494542 | 18.45392733402922 | Unavailable |
| 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-03-31 | 48.008221756776706 | 1.7217215042840546 | 17.12080111232571 | 55.852818347285265 | 3.581664821527399 | 50.941314650119665 | 38.45733993709844 | 1.7904199458335928 | 2.0829765473636668 | 17.43386205205683 | Unavailable |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-03-31 | 53.82201496151981 | 1.930221890588277 | 19.19412925330288 | 62.616591798805835 | 4.015404248631343 | 57.11030525456214 | 43.11452184088846 | 1.5970208075410948 | 1.857975775739635 | 19.507190193034 | Unavailable |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-03-31 | 57.36501478176566 | 2.057284688521024 | 20.457641898506665 | 66.73852171254447 | 4.279730594296525 | 60.86976690600281 | 45.95266796457903 | 1.498385002153914 | 1.743222770541088 | 20.770702838237785 | Unavailable |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-03-31 | 59.38475177370926 | 2.1297186276418043 | 21.177925093194922 | 69.08828596525592 | 4.430413553757751 | 63.01290101620471 | 47.57059317072861 | 1.4474233743516138 | 1.6839339563303837 | 21.49098603292604 | Unavailable |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-03-31 | 61.70067565139022 | 2.2127747333790544 | 22.003835127979013 | 71.78263436877695 | 4.603193606392263 | 65.47031773862304 | 49.425781065078134 | 1.3930945956407619 | 1.6207277950245078 | 22.31689606771013 | Unavailable |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-03-31 | 60.56104999304211 | 2.171904275548884 | 21.597419236594178 | 70.45679261604349 | 4.518171562649532 | 64.26106592464463 | 48.51287553056006 | 1.4193095695535438 | 1.651226324700266 | 21.910480176325297 | Unavailable |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-03-31 | 61.370635515401105 | 2.200938485781963 | 21.886135464867518 | 71.39866530914163 | 4.578570883418828 | 65.12011359026346 | 49.161399981210394 | 1.4005864054603878 | 1.6294437748637094 | 22.199196404598634 | Unavailable |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-03-31 | 58.56106108910297 | 2.100178563197219 | 20.884178649915565 | 68.1300033107818 | 4.368961913998614 | 62.138886424464935 | 46.910769675882044 | 1.4677821097973534 | 1.7076193316894661 | 21.197239589646685 | Unavailable |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-03-31 | 60.0138024104599 | 2.1522783053166865 | 21.402258560407116 | 69.82012417254629 | 4.4773440263760405 | 63.680383902363666 | 48.07449882042606 | 1.4322518211636268 | 1.6662833545532993 | 21.715319500138232 | Unavailable |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-03-31 | 61.881210536998566 | 2.219249265937251 | 22.068217889040156 | 71.99266885458475 | 4.6166624545432695 | 65.66188251808293 | 49.570399866031025 | 1.389030321989954 | 1.615999414559131 | 22.381278828771276 | Unavailable |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-03-31 | 63.328313236889535 | 2.2711467898641415 | 22.584286941534184 | 73.67622973789256 | 4.724623896222896 | 67.19739687934498 | 50.7296121512839 | 1.3572898661584034 | 1.579072533101178 | 22.8973478812653 | Unavailable |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-03-31 | 64.98415684259226 | 2.3305304004072087 | 23.174797650095282 | 75.60264002214296 | 4.848158502910539 | 68.95440530504415 | 52.05603787789794 | 1.3227051326608619 | 1.538836615857382 | 23.487858589826402 | Unavailable |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-03-31 | 62.693619674381736 | 2.2483847396316503 | 22.357941081318362 | 72.93782654452838 | 4.677272431784137 | 66.52392630928472 | 50.22118619431112 | 1.3710307084479711 | 1.5950586442349355 | 22.67100202104948 | Unavailable |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-03-31 | 65.30855835711542 | 2.342164429811724 | 23.290486455209255 | 75.9800491033216 | 4.872360555186173 | 69.29862633676704 | 52.315902102474546 | 1.316134974643341 | 1.531192886745217 | 23.60354739494037 | Unavailable |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-03-31 | 64.74438630155292 | 2.3219314962717315 | 23.089290135017414 | 75.3236907092201 | 4.830270364573943 | 68.69998583004683 | 51.86396791849874 | 1.3276035608244476 | 1.5445354526065138 | 23.40235107474853 | Unavailable |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-03-31 | 62.39178555859603 | 2.237560046092539 | 22.250300313212797 | 72.58667240002785 | 4.654754025667711 | 66.2036514459024 | 49.979399750851655 | 1.3776633739165816 | 1.6027750945849073 | 22.563361252943913 | Unavailable |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-03-31 | 61.06316277814943 | 2.189911574050275 | 21.776483838764428 | 71.04095118618444 | 4.5556318066046035 | 64.79385561024445 | 48.91509667845978 | 1.4076388101549984 | 1.6376485502939517 | 22.089544778495547 | Unavailable |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-03-31 | 65.81349045295572 | 2.360272837409403 | 23.470556486378268 | 76.5674876626909 | 4.910031134490145 | 69.83440758068522 | 52.72038168001984 | 1.306037367198703 | 1.5194453190638966 | 23.783617426109384 | Unavailable |
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-03-31 | 66.44536470473054 | 2.3829337785456057 | 23.695896917595327 | 77.30261086682674 | 4.957172263580005 | 70.50488659242713 | 53.22654920734705 | 1.293617367882635 | 1.5049958781079664 | 24.008957857326443 | Unavailable |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-03-31 | 75.08848042377623 | 2.6929023142036876 | 26.778224481534092 | 87.35802126415692 | 5.601993970914473 | 79.67605897269034 | 60.15018076793699 | 1.1447145728909736 | 1.3317622015471726 | 27.09128542126521 | Unavailable |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 85.1081730314764 | 3.052239102731128 | 30.351470022936798 | 99.01494273791509 | 6.349515524979367 | 90.30791108361099 | 68.17652939279863 | 1.0099485717493395 | 1.1749752866039789 | 30.66453096266791 | Unavailable |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-03-31 | 78.52993340614039 | 2.816323332289667 | 28.005523262709207 | 91.36181147426974 | 5.858744390547216 | 83.32776971749539 | 62.90698204857674 | 1.0945492256155955 | 1.2733997809831434 | 28.318584202440324 | Unavailable |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-03-31 | 70.13786977535715 | 2.515358291517248 | 25.012726464849464 | 81.59847535439289 | 5.232652484067613 | 74.42298761276747 | 56.184457613952475 | 1.2255130940337653 | 1.4257632905060782 | 25.32578740458058 | Unavailable |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-03-31 | 73.0038605463533 | 2.6181414765829847 | 26.034802604819376 | 84.93277219063945 | 5.446470408324516 | 77.4640779157851 | 58.48028064808157 | 1.177401813466547 | 1.3697905734246165 | 26.347863544550492 | Unavailable |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-03-31 | 67.8360467556323 | 2.432807885626471 | 24.191845110065284 | 78.92053190463069 | 5.060924429300272 | 71.98053324920546 | 54.34056531581499 | 1.267097390078949 | 1.4741425065678255 | 24.504906049796404 | Unavailable |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-03-31 | 68.96721448178145 | 2.4733750161677768 | 24.595244714453834 | 80.23653368967915 | 5.145315466996303 | 73.18081038822885 | 55.24669556139636 | 1.2463150562654854 | 1.449964316398718 | 24.90830565418495 | Unavailable |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-03-31 | 75.92627627062983 | 2.7229482328597787 | 27.077001139819465 | 88.332713880007 | 5.664497929663448 | 80.56504049055104 | 60.821303306979786 | 1.1320834106358608 | 1.3170670933941546 | 27.390062079550578 | Unavailable |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-03-31 | 73.2182486822134 | 2.6258300901218026 | 26.111258188896183 | 85.18219158527299 | 5.462464886275673 | 77.69156423138814 | 58.65201784470226 | 1.1739542988852711 | 1.3657797311436184 | 26.4243191286273 | Unavailable |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-03-31 | 67.34239620701511 | 2.415104068778978 | 24.015798329897425 | 78.34621830979188 | 5.02409551251457 | 71.45672280582527 | 53.94512290483617 | 1.2763857931800362 | 1.4849486450198948 | 24.32885926962854 | Unavailable |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-03-31 | 66.94747748983785 | 2.4009410770469963 | 23.874961519765577 | 77.8867694369677 | 4.994632507535076 | 71.03767627802695 | 53.62877035524678 | 1.2839151080842828 | 1.4937082583160701 | 24.188022459496693 | Unavailable |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-03-31 | 72.33250303144314 | 2.5940645450036484 | 25.795381562601342 | 84.15171411445547 | 5.396383620982048 | 76.75170338579258 | 57.94248476176381 | 1.188329923547239 | 1.3825043487922675 | 26.10844250233246 | Unavailable |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-03-31 | 71.80217561755002 | 2.5750453837142127 | 25.606254995412954 | 83.53473061394544 | 5.356818417924626 | 76.1889752806863 | 57.517662077487415 | 1.1971068711785107 | 1.3927154593844624 | 25.91931593514407 | Unavailable |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-03-31 | 68.02899521704816 | 2.439727606938401 | 24.26065482873319 | 79.14500835827745 | 5.075319395231778 | 72.18527001979527 | 54.495128103176775 | 1.2635035623133066 | 1.469961443366135 | 24.573715768464307 | Unavailable |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-03-31 | 60.243419128569315 | 2.1605130623404936 | 21.484144996083337 | 70.08726051662998 | 4.494474636333927 | 63.92402920015036 | 48.25843498511701 | 1.4267928188785812 | 1.6599323452505848 | 21.797205935814457 | Unavailable |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-03-31 | 60.34863752684068 | 2.1642865155599846 | 21.521668220319558 | 70.20967171767835 | 4.50232448000394 | 64.03567598349673 | 48.342720958683365 | 1.4243051926252008 | 1.6570382381130637 | 21.834729160050674 | Unavailable |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-03-31 | 59.4654271035845 | 2.1326118914459733 | 21.206695712620547 | 69.18214373335776 | 4.43643235596299 | 63.098505256755374 | 47.63521873843383 | 1.4454596895034155 | 1.6816494032037672 | 21.519756652351667 | Unavailable |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-03-31 | 54.42003596304287 | 1.9516687507438586 | 19.407396861504278 | 63.312330094115936 | 4.060019747921053 | 57.744862730160904 | 43.593570972547866 | 1.579471168591435 | 1.8375585063543673 | 19.720457801235394 | Unavailable |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-03-31 | 60.115353552632804 | 2.1559202395284864 | 21.43847395944189 | 69.93826888378925 | 4.484920273531149 | 63.78813937626389 | 48.15584711146107 | 1.4298323592504396 | 1.6634685498846313 | 21.75153489917301 | Unavailable |
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-03-31 | 59.94638429746647 | 2.1498604858126207 | 21.378215759784826 | 69.74168986524334 | 4.472314281994636 | 63.608846836806116 | 48.020493044031305 | 1.4338625891231271 | 1.6681573237808496 | 21.691276699515942 | Unavailable |
| 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-03-31 | 57.69223560702179 | 2.069019827021827 | 20.574336132619397 | 67.11921078295144 | 4.304142981921059 | 61.21697949604404 | 46.2147906188012 | 1.4898864100678668 | 1.7333354990984071 | 20.887397072350517 | Unavailable |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-03-31 | 54.72581711385475 | 1.9626349970177737 | 19.51644523020811 | 63.66807622353613 | 4.082832623525938 | 58.069325775188915 | 43.838519217511134 | 1.5706458547436535 | 1.8272911264523328 | 19.829506169939226 | Unavailable |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-03-31 | 54.208755525425836 | 1.9440915887585066 | 19.332049551835265 | 63.066526199059275 | 4.044257120537691 | 57.520673979604965 | 43.42432322051359 | 1.585627210294827 | 1.8447204520881586 | 19.645110491566385 | Unavailable |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-03-31 | 54.37574911093348 | 1.9500804889244543 | 19.391603183690144 | 63.26080672133677 | 4.056715716768639 | 57.69787014460759 | 43.55809466319936 | 1.5807575840836017 | 1.839055123562293 | 19.704664123421264 | Unavailable |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-03-31 | 55.209593618469704 | 1.9799847004807094 | 19.688970706371148 | 64.23090234465005 | 4.118924884906485 | 58.582658913558 | 44.226051952754176 | 1.5568830010112606 | 1.8112794071816212 | 20.002031646102264 | Unavailable |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-03-31 | 56.7385036768203 | 2.034816086215317 | 20.234214084896408 | 66.00963799936818 | 4.23298958405358 | 60.20497870596266 | 45.45079662555469 | 1.514930289436781 | 1.7624715760851757 | 20.547275024627528 | Unavailable |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-03-31 | 53.268560591033854 | 1.9103733259792126 | 18.996755098312434 | 61.97270237138916 | 3.9741136534676023 | 56.523037236716235 | 42.671173137550014 | 1.6136136746259886 | 1.8772799356780814 | 19.309816038043554 | Unavailable |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-03-31 | 51.96532452005768 | 1.8636352988986407 | 18.531992089871235 | 60.4565160834522 | 3.8768854159126036 | 55.14017912771719 | 41.62720627592085 | 1.654081420470264 | 1.9243601559998305 | 18.845053029602354 | Unavailable |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-03-31 | 51.60679428064626 | 1.850777309151424 | 18.404132221350885 | 60.039401605950694 | 3.850137181985935 | 54.75974425491623 | 41.34000298468818 | 1.66557289588457 | 1.9377293512203744 | 18.717193161082 | Unavailable |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-03-31 | 49.09932944477034 | 1.7608519594678718 | 17.509914414895217 | 57.1222142395885 | 3.663067170533031 | 52.09908425743495 | 39.331379793807564 | 1.7506324173738885 | 2.0366876927002755 | 17.822975354626337 | Unavailable |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-03-31 | 49.54700155483834 | 1.7769068490381876 | 17.66956425984969 | 57.64303646811115 | 3.6964658549569784 | 52.57410718027083 | 39.68999083765054 | 1.734814925222082 | 2.01828560481749 | 17.98262519958081 | Unavailable |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-03-31 | 50.89734809294808 | 1.8253344013994848 | 18.15112791010989 | 59.21403112567275 | 3.7972087801359615 | 54.00695400040613 | 40.77169588625797 | 1.688788925512692 | 1.9647389057948814 | 18.46418884984101 | Unavailable |
