# MGM Resorts International Valuation

NYSE: MGM · Reporting currency: USD

[Interactive page](https://beanvest.com/stock/mgm/valuation) · [JSON with these options](https://beanvest.com/stock/mgm/valuation.json?range=5Y&deductSbc=false&limit=200&offset=0&frequency=daily&wacc=7.7) · [Raw filing inputs](https://beanvest.com/api/v2/financials/mgm)

Frequency: daily. Newest first. Retrieved: 2026-09-28T18:23:16.063Z.
Coverage: 2021-09-27 to 2026-09-25. Rows 1–200 of 1255.
Snapshot checked: 2026-10-19T21:59:30.430Z. Last validated: 2026-10-19T21:59:30.430Z.
SBC deduction: disabled.

## Definitions

- **P/E** (`pe`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM earnings attributable to common shareholders.
- **PEG** (`peg`, multiple): Trailing P/E / year-over-year growth of TTM earnings per diluted share, expressed as a percentage number (20 for 20%). Each per-share basis uses TTM earnings attributable to common shareholders / split-normalized period diluted shares. Requires positive prior earnings and positive growth; uses reported history, not analyst forecasts.
- **P/S** (`ps`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM revenue.
- **P/FCF** (`pfcf`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM free cash flow. With Deduct SBC enabled, subtract reported SBC from FCF.
- **P/FCF / growth** (`pfcf_growth`, multiple): Trailing P/FCF / year-over-year growth of TTM FCF per diluted share, expressed as a percentage number (20 for 20%). FCF = operating cash flow − cash capital investment; each per-share basis uses split-normalized period diluted shares. Requires positive prior FCF and positive growth. Deduct SBC subtracts reported SBC from both trailing years.
- **P/OCF** (`pocf`, multiple): Completed closing price × diluted shares / TTM operating cash flow.
- **P/B** (`pb`, multiple): Completed closing price × diluted shares / period-end equity attributable to owners.
- **FCF yield** (`fcf_yield`, percent): TTM FCF / (completed closing price × diluted shares) × 100. Reflects the SBC option.
- **Earnings yield** (`earnings_yield`, percent): TTM earnings attributable to common shareholders / (completed closing price × diluted shares) × 100.
- **EV/Sales** (`ev_sales`, multiple): (Completed closing price × diluted shares + debt − cash) / TTM revenue. A simplified EV proxy; excludes preferred equity and minority interests.
- **EV/EBITDA** (`ev_ebitda`, multiple): (Completed closing price × diluted shares + debt − cash) / (TTM operating income + TTM reported depreciation and amortization).

## Values

| Period | Price date | TTM fiscal end | P/E (multiple) | PEG (multiple) | P/S (multiple) | P/FCF (multiple) | P/FCF / growth (multiple) | P/OCF (multiple) | P/B (multiple) | FCF yield (percent) | Earnings yield (percent) | EV/Sales (multiple) | EV/EBITDA (multiple) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-06-30 | 19.82529276553867 | Unavailable | 0.4728082388788586 | 5.6189307609389285 | 0.24026145941863156 | 3.409514157311949 | 3.340695214157589 | 17.79698028941184 | 5.044061703533835 | 0.6710501383822887 | 5.669011126522809 |
| 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-06-30 | 20.500738137112606 | Unavailable | 0.48891675946261864 | 5.810367065086112 | 0.24844713882579791 | 3.5256758999962865 | 3.4545123036163754 | 17.210616623670738 | 4.877873144429342 | 0.6871586589660488 | 5.805095417692621 |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-06-30 | 23.032144221962152 | Unavailable | 0.5492876032639975 | 6.527824087628226 | 0.2791250878235731 | 3.961022050303976 | 3.881071260034213 | 15.319040258686456 | 4.341758154876681 | 0.7475295027674276 | 6.31510646701993 |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-06-30 | 23.67108273441999 | Unavailable | 0.5645254812817277 | 6.708913532533599 | 0.28686834293195324 | 4.070905416448437 | 3.9887366981163765 | 14.905543127820774 | 4.224563832671268 | 0.7627673807851578 | 6.4438355963147345 |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-06-30 | 23.567634640281952 | Unavailable | 0.5620583746526746 | 6.679594032176807 | 0.28561466207257724 | 4.053114620333503 | 3.971304998262673 | 14.970969720357553 | 4.2431071902769295 | 0.7603002741561046 | 6.422993554669177 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-06-30 | 23.007805542122878 | Unavailable | 0.5487071564333991 | 6.520925962165622 | 0.2788301289138781 | 3.9568363328740404 | 3.8769700287323823 | 15.335245420696303 | 4.3463510597270645 | 0.746949055936829 | 6.310202869877472 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-06-30 | 23.312061092327323 | Unavailable | 0.5559632677333711 | 6.607158780538012 | 0.28251738253443526 | 4.009161593243762 | 3.9282391359516047 | 15.135098659133046 | 4.289624997290047 | 0.7542051672368012 | 6.371502277093145 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-06-30 | 23.360740773291504 | Unavailable | 0.557124216754304 | 6.620955689367414 | 0.2831073284853378 | 4.01753342731369 | 3.9364419897075122 | 15.10355977167917 | 4.280686172175272 | 0.7553661162577341 | 6.381309939055425 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-06-30 | 23.865806100847983 | Unavailable | 0.569169388084931 | 6.7641024836595935 | 0.2892281829985888 | 4.104393551148256 | 4.021548895444498 | 14.783927393408863 | 4.190095217292781 | 0.7674112875883611 | 6.483067179518577 |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-06-30 | 24.236998243503105 | Unavailable | 0.5780218527284549 | 6.86930662733858 | 0.2937266369167106 | 4.168230432672925 | 4.084097268836309 | 14.557510011566283 | 4.125923474323215 | 0.7762637522318849 | 6.557852531150076 |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-06-30 | 24.273507423904835 | Unavailable | 0.5788925506542205 | 6.879654144484583 | 0.29416908934700936 | 4.174509208422857 | 4.090249311365178 | 14.535614421863047 | 4.119717775170753 | 0.7771344501576506 | 6.565208160702446 |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-06-30 | 24.78465684109973 | Unavailable | 0.5910828198525632 | 7.024525305666366 | 0.30036367655480595 | 4.262415661812393 | 4.176381427139561 | 14.235837390938649 | 4.034754269188537 | 0.7893247193559932 | 6.668191183531872 |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-06-30 | 24.742061249773954 | Unavailable | 0.5900669686993459 | 7.012452763726566 | 0.2998474632984489 | 4.2550901572974364 | 4.169203783421049 | 14.260345612204576 | 4.041700446478104 | 0.788308868202776 | 6.659609303935866 |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-06-30 | 24.79074325202377 | Unavailable | 0.5912279730800147 | 7.026250330460162 | 0.30043743738086415 | 4.263462390577418 | 4.1774070283292035 | 14.232342330087578 | 4.0337636908823455 | 0.7894698725834448 | 6.669417433575508 |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-06-30 | 25.08282830166576 | Unavailable | 0.5981938332848197 | 7.109033757149152 | 0.3039771974808175 | 4.3136945926271455 | 4.226625324321387 | 14.066609249032705 | 3.9867912341192784 | 0.7964357327882498 | 6.7282648083812715 |
| 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-06-30 | 25.028062209777534 | Unavailable | 0.5968877310364352 | 7.093511823525954 | 0.3033134907038567 | 4.304276029792193 | 4.217396869375837 | 14.09738962700329 | 3.9955150807054376 | 0.7951296305398653 | 6.717230896375356 |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-06-30 | 25.216699165281486 | Unavailable | 0.601386484612187 | 7.146975749858153 | 0.3055995699444341 | 4.336717435726986 | 4.249183465514317 | 13.991932182221928 | 3.965626085498162 | 0.7996283841156171 | 6.755236229535561 |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-06-30 | 24.808997842224635 | Unavailable | 0.5916633220428975 | 7.031424089033163 | 0.3006586635960135 | 4.266601778452384 | 4.180483049593637 | 14.221870098259174 | 4.030795626488432 | 0.7899052215463276 | 6.673095248351693 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-06-30 | 25.168019484317302 | Unavailable | 0.6002255355912541 | 7.133178841028751 | 0.3050096239935315 | 4.328345601657059 | 4.24098061175841 | 14.018995209375396 | 3.973296351836981 | 0.7984674350946842 | 6.745428567573282 |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-06-30 | 25.727848582476376 | Unavailable | 0.6135767538105297 | 7.2918469110399355 | 0.31179415715223063 | 4.424623889116522 | 4.3353155812887 | 13.713946716105477 | 3.8868387956897217 | 0.8118186533139597 | 6.858219252364988 |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-06-30 | 26.147722727381314 | Unavailable | 0.6235902228347222 | 7.410848621452517 | 0.3168825851527676 | 4.496833003921174 | 4.406067199588664 | 13.493731299614662 | 3.824424828219638 | 0.8218321223381523 | 6.942812733636129 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-06-30 | 26.445891866661714 | Unavailable | 0.6307011809072428 | 7.49535641503111 | 0.3204960779472666 | 4.548111535525871 | 4.456310705618244 | 13.341593709868288 | 3.7813056373440834 | 0.8289430804106729 | 7.002885890808167 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-06-30 | 26.372871184572624 | Unavailable | 0.6289597296959756 | 7.474660722834911 | 0.3196111449551564 | 4.535553584815954 | 4.444006229408259 | 13.378533649628052 | 3.7917752413130175 | 0.8272016291994057 | 6.988174164026066 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-06-30 | 26.585849141201482 | Unavailable | 0.6340389854620617 | 7.535023432533906 | 0.32219221123694136 | 4.572181107390738 | 4.479894448000817 | 13.271358861105972 | 3.761399512533333 | 0.8322808849654918 | 7.031083562006093 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-06-30 | 26.616276553250433 | Unavailable | 0.6347646408798476 | 7.5436472406945 | 0.3225609591042072 | 4.577413952795754 | 4.485021671644535 | 13.256187200873615 | 3.7570995251696013 | 0.8330065403832777 | 7.03721387686955 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-06-30 | 26.269423090434586 | Unavailable | 0.6264926230669223 | 7.445341222478118 | 0.3183574640957804 | 4.517762788701019 | 4.426574529554556 | 13.43121785984657 | 3.8067071231728997 | 0.8247345225703524 | 6.967332122380509 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-06-30 | 26.299850502483537 | Unavailable | 0.6272182784847082 | 7.453965030638711 | 0.3187262119630462 | 4.522995634106036 | 4.431701753198275 | 13.41567871447758 | 3.802302982313791 | 0.8254601779881383 | 6.973462437243966 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-06-30 | 26.360700684010173 | Unavailable | 0.6286694786008084 | 7.471211331151512 | 0.3194636514345526 | 4.533460526495958 | 4.441955418181221 | 13.384710399376072 | 3.793525870147216 | 0.8269113781042384 | 6.985722131616156 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-06-30 | 26.640615233089708 | Unavailable | 0.6353450877104461 | 7.550545366157104 | 0.3228559180139022 | 4.58159967022569 | 4.489122902946367 | 13.244076440917485 | 3.7536670653083206 | 0.8335869872138761 | 7.0421174740120085 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-06-30 | 26.8353385995177 | Unavailable | 0.6399889945136494 | 7.6057343172830985 | 0.32521575808053776 | 4.6150878049255075 | 4.521935100274488 | 13.147974387267546 | 3.7264295968971766 | 0.8382308940170795 | 7.081349057215851 |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-06-30 | 26.817084009316837 | Unavailable | 0.6395536455507665 | 7.600560558710097 | 0.32499453186538835 | 4.611948417050542 | 4.5188590790100545 | 13.156924312036683 | 3.7289662054702823 | 0.8377955450541966 | 7.077671242439666 |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-06-30 | 26.762317917428614 | Unavailable | 0.6382475433023822 | 7.585038625086899 | 0.32433082508842753 | 4.6025298542155895 | 4.5096306240645045 | 13.183848486843312 | 3.7365971179527873 | 0.8364894428058123 | 7.066637330433751 |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-06-30 | 26.853595511004198 | Unavailable | 0.6404243988362681 | 7.610908733760293 | 0.32543701242719975 | 4.618227592010529 | 4.52501151269117 | 13.139035494726444 | 3.7238961151038974 | 0.8386662983396982 | 7.085027339669398 |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-06-30 | 26.38504168513508 | Unavailable | 0.6292499807911427 | 7.4781101145183095 | 0.3197586384757602 | 4.5376466431359495 | 4.4460570406352975 | 13.372362598118993 | 3.79002622748701 | 0.8274918802945728 | 6.990626196435977 |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-06-30 | 27.060489377994646 | Unavailable | 0.6453585567346386 | 7.669547076569685 | 0.3279443460144391 | 4.653808785030342 | 4.55987452124633 | 13.038579592985094 | 3.6954246689019277 | 0.8436004562380687 | 7.12671095528315 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-06-30 | 27.200446652534414 | Unavailable | 0.6486963612894575 | 7.709214094072482 | 0.32964047930411394 | 4.677878356895208 | 4.583458263628903 | 12.971490839369572 | 3.6764102177227467 | 0.8469382607928876 | 7.154908626481077 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-06-30 | 27.08482805783392 | Unavailable | 0.6459390035652371 | 7.676445202032291 | 0.3282393049241341 | 4.657994502460278 | 4.563975752548161 | 13.026863003402358 | 3.6921039257281287 | 0.8441809030686672 | 7.131614552425608 |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-06-30 | 27.821128253505755 | Unavailable | 0.6634988349845691 | 7.88512912250066 | 0.33716248006583205 | 4.7846219359546485 | 4.688047289294386 | 12.682100501644843 | 3.594390532576584 | 0.8617407344879991 | 7.279959473322334 |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-06-30 | 27.07874396819551 | Unavailable | 0.6457939056975215 | 7.674720835142687 | 0.32816557222958853 | 4.656948172905308 | 4.562950542510765 | 13.029789896995101 | 3.692933472743487 | 0.8440358052009516 | 7.1303887700593345 |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-06-30 | 27.12133955952128 | Unavailable | 0.6468097568507387 | 7.686793377082487 | 0.3286817854859455 | 4.664273677420264 | 4.570128186229276 | 13.009325878088696 | 3.687133512728495 | 0.8450516563541688 | 7.13897064965534 |
| 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | 27.784616751818394 | Unavailable | 0.6626280816990675 | 7.874780947450464 | 0.33671999950402065 | 4.778342760994662 | 4.68189485561327 | 12.698765929784491 | 3.5991138871280413 | 0.8608699812024976 | 7.2726033760926025 |
| 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-03-31 | 63.198584059201444 | Unavailable | 0.6697216902511293 | 7.63206392125374 | 0.15123310716673916 | 4.652519200913045 | 4.875575787519773 | 13.102615626884415 | 1.5823139313742334 | 0.9017488414415742 | 8.137770185028286 |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-03-31 | 63.708804606098504 | Unavailable | 0.6751285482077674 | 7.6936797926506 | 0.15245405601861967 | 4.690080341348016 | 4.914937728642001 | 12.997681563966978 | 1.5696417570269012 | 0.9071556993982124 | 8.186564001501477 |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-03-31 | 63.84670034513493 | Unavailable | 0.6765898430896177 | 7.710332524835369 | 0.15278403811220576 | 4.70023187532843 | 4.925575959489362 | 12.969609245502053 | 1.5662516537179187 | 0.9086169942800628 | 8.199751356310877 |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-03-31 | 62.79867905145647 | Unavailable | 0.6654838570510061 | 7.583770108552492 | 0.15027614147212554 | 4.623079210211166 | 4.844724349910937 | 13.186053713208734 | 1.592390182571535 | 0.8975110082414512 | 8.099526151789547 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-03-31 | 62.04024196598564 | Unavailable | 0.6574466237111761 | 7.492178811014237 | 0.14846121478138208 | 4.567244998806492 | 4.786213268605465 | 13.347252184236472 | 1.61185702748913 | 0.8894737749016213 | 8.026994694207163 |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-03-31 | 62.729731181938256 | Unavailable | 0.6647532096100809 | 7.5754437424601075 | 0.1501111504253325 | 4.618003443220959 | 4.8394052344872565 | 13.20054684579114 | 1.5941404197949591 | 0.896780360800526 | 8.092932474384847 |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-03-31 | 62.97794246012676 | Unavailable | 0.6673835292484462 | 7.605418533340489 | 0.15070511567618547 | 4.636276126934465 | 4.858553968848007 | 13.148520303205128 | 1.587857527471829 | 0.8994106804388913 | 8.116669612428701 |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-03-31 | 63.901860744903594 | Unavailable | 0.6771743833402885 | 7.716993871813681 | 0.15291603598484418 | 4.7042926438230745 | 4.929831414157303 | 12.958413815157995 | 1.5648996576046552 | 0.9092015345307334 | 8.205026499460773 |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-03-31 | 63.61227653669596 | Unavailable | 0.6741056306415069 | 7.6820227530690595 | 0.15222306603550742 | 4.682974190110485 | 4.90749088588435 | 13.017404818288101 | 1.5720236005437265 | 0.9061327818319518 | 8.177332752521828 |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-03-31 | 64.67409056050921 | Unavailable | 0.6853577796151994 | 7.810250823727021 | 0.15476396843775225 | 4.761142240979509 | 4.989406562041007 | 12.803686111617141 | 1.5462142433443231 | 0.9173849308056443 | 8.278876994363301 |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-03-31 | 64.5913499608562 | Unavailable | 0.6844809692391932 | 7.800258803259552 | 0.1545659716287946 | 4.755051088237542 | 4.983023380039095 | 12.82008745122819 | 1.5481949217751636 | 0.9165081204296381 | 8.270964279638457 |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-03-31 | 64.356920892032 | Unavailable | 0.6819967010462559 | 7.771948396232229 | 0.15400498696408627 | 4.737793015763399 | 4.964937900611589 | 12.866786409503066 | 1.5538344379117268 | 0.9140238522367008 | 8.248545172784068 |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-03-31 | 65.1429434377724 | Unavailable | 0.6903262602562477 | 7.866871002520653 | 0.15588592517915892 | 4.795657998671595 | 5.025577115073525 | 12.711534225991327 | 1.535085685766175 | 0.9223534114466927 | 8.32371470500674 |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-03-31 | 64.64651036062489 | Unavailable | 0.685065509489864 | 7.806920150237865 | 0.15469796950143302 | 4.759111856732186 | 4.987278834707037 | 12.809148559941804 | 1.5468739061421688 | 0.9170926606803089 | 8.276239422788352 |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-03-31 | 64.03975648394002 | Unavailable | 0.6786356782221388 | 7.733646603998451 | 0.15324601807843027 | 4.714444177803489 | 4.940469645004664 | 12.9305106789206 | 1.561529985284659 | 0.9106628294125838 | 8.218213854270173 |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-03-31 | 64.26039282262944 | Unavailable | 0.6809737834799953 | 7.760291356650688 | 0.15377399698097402 | 4.73068686452587 | 4.957491057853938 | 12.886114116617343 | 1.5561685138778791 | 0.9130009346704402 | 8.239313923804419 |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-03-31 | 64.31555322239811 | Unavailable | 0.681558323730666 | 7.766952703629001 | 0.15390599485361245 | 4.734747633020515 | 4.96174651252188 | 12.87506230767652 | 1.5548338619463922 | 0.913585474921111 | 8.244589066954315 |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-03-31 | 64.64651036062489 | Unavailable | 0.685065509489864 | 7.806920150237865 | 0.15469796950143302 | 4.759111856732186 | 4.987278834707037 | 12.809148559941804 | 1.5468739061421688 | 0.9170926606803089 | 8.276239422788352 |
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-03-31 | 64.94988203858206 | Unavailable | 0.6882803693789 | 7.843556288096559 | 0.15542393262492443 | 4.781445308940337 | 5.010683023735729 | 12.749318845554887 | 1.5396486777388938 | 0.920307520569345 | 8.305251703982103 |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-03-31 | 65.52905571538258 | Unavailable | 0.6944179305212899 | 7.913499160846816 | 0.15680988511160796 | 4.824082603621713 | 5.05536448610413 | 12.636634940806525 | 1.526040607609817 | 0.9264450817117349 | 8.360639700925333 |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 65.92896072312756 | Unavailable | 0.698655763721413 | 7.9617929735480635 | 0.15776685080622158 | 4.853522594323592 | 5.086215923712968 | 12.559984959698891 | 1.5167841097928982 | 0.9306829149118578 | 8.398883734164071 |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-03-31 | 68.52143638763201 | Unavailable | 0.7261284865650199 | 8.274868658396608 | 0.16397059976410794 | 5.044374066497526 | 5.286217423236307 | 12.084783955879326 | 1.4593973108545315 | 0.9581556377554648 | 8.646809425425117 |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-03-31 | 67.83194717167939 | Unavailable | 0.7188219006661152 | 8.191603726950737 | 0.16232066412015753 | 4.993615622083059 | 5.233025457354516 | 12.207621771423781 | 1.4742315998522761 | 0.95084905185656 | 8.580871645247433 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-03-31 | 65.08778303800374 | Unavailable | 0.689741720005577 | 7.860209655542341 | 0.1557539273065205 | 4.79159723017695 | 5.021321660405583 | 12.722306959012046 | 1.536386635593527 | 0.9217688711960219 | 8.318439561856843 |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-03-31 | 64.93609456883252 | Unavailable | 0.6881342621886456 | 7.8418912689824865 | 0.15539093945076982 | 4.780430310444776 | 5.009619362979991 | 12.752025827689822 | 1.539975581592755 | 0.9201614133790905 | 8.303933169727298 |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-03-31 | 64.7016655000083 | Unavailable | 0.6856499939957083 | 7.813580861955164 | 0.15482995478606149 | 4.763172237970633 | 4.991533883552485 | 12.798229360741184 | 1.545555268588676 | 0.9176771451861532 | 8.28151406287291 |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-03-31 | 64.21902515299557 | Unavailable | 0.6805354061644054 | 7.75529566404746 | 0.15367500487050018 | 4.727641481782985 | 4.954299669764229 | 12.894414904590544 | 1.557170943684675 | 0.9125625573548504 | 8.235357817974666 |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-03-31 | 64.5913499608562 | Unavailable | 0.6844809692391932 | 7.800258803259552 | 0.1545659716287946 | 4.755051088237542 | 4.983023380039095 | 12.82008745122819 | 1.5481949217751636 | 0.9165081204296381 | 8.270964279638457 |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-03-31 | 64.72924569989263 | Unavailable | 0.6859422641210436 | 7.816911535444321 | 0.15489595372238069 | 4.765202622217956 | 4.9936616108864555 | 12.79277621942742 | 1.5448967297353484 | 0.9179694153114886 | 8.284151634447857 |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-03-31 | 66.16338453156652 | Unavailable | 0.701139976169524 | 7.990102745314373 | 0.15832782288291994 | 4.870780279541536 | 5.10430099731798 | 12.5154836161078 | 1.5114099846613807 | 0.9331671273599689 | 8.42130233795312 |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-03-31 | 67.04592988632423 | Unavailable | 0.7104923972009498 | 8.096681755923326 | 0.16043973849309487 | 4.935751026431062 | 5.172386648715073 | 12.350738612993224 | 1.4915148491422088 | 0.9425195483913946 | 8.505702616090101 |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-03-31 | 67.52857549372222 | Unavailable | 0.715607040777079 | 8.154967589092042 | 0.16159470099666612 | 4.9712821698749075 | 5.209621268325823 | 12.262464431343473 | 1.480854575546266 | 0.947634191967524 | 8.551859364053684 |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-03-31 | 65.11536323788806 | Unavailable | 0.6900339901309123 | 7.863540329031497 | 0.15581992624283972 | 4.793627614424272 | 5.0234493877395545 | 12.71691831105753 | 1.5357358851653296 | 0.9220611413213573 | 8.32107713343179 |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-03-31 | 64.68787803025876 | Unavailable | 0.6855038868054538 | 7.811915842841093 | 0.15479696161190687 | 4.762157239475071 | 4.990470222796746 | 12.800957154657633 | 1.5458846857400925 | 0.9175310379958987 | 8.280195528618105 |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-03-31 | 65.01883516848552 | Unavailable | 0.6890110725646518 | 7.8518832894499555 | 0.15558893625972745 | 4.786521463186743 | 5.016002544981903 | 12.735798064441843 | 1.5380158648008164 | 0.9210382237550967 | 8.311845884452143 |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-03-31 | 65.17051837727148 | Unavailable | 0.6906184746367565 | 7.870201040748796 | 0.15595191152746815 | 4.797687995662719 | 5.027704436585003 | 12.706155723626301 | 1.5344361605519383 | 0.9226456258272016 | 8.326351773516349 |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-03-31 | 65.51526298524779 | Unavailable | 0.6942717675862089 | 7.911833506471732 | 0.15677687934944337 | 4.823067217869952 | 5.054300419525898 | 12.639295293335213 | 1.526361880322715 | 0.9262989187766539 | 8.359320663605189 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-03-31 | 66.10822413179785 | Unavailable | 0.7005554359188532 | 7.983441398336061 | 0.1581958250102815 | 4.86671951104689 | 5.1000455426500375 | 12.525926478378405 | 1.5126710982378406 | 0.9325825871092981 | 8.416027194803224 |
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-03-31 | 66.60465720894538 | Unavailable | 0.7058161866852368 | 8.043392250618849 | 0.1593837806880074 | 4.903265652986298 | 5.138343823016527 | 12.432565375921596 | 1.501396511752776 | 0.9378433378756819 | 8.463502477021612 |
| 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-03-31 | 66.68739780859838 | Unavailable | 0.706692997061243 | 8.053384271086319 | 0.15958177749696503 | 4.909356805728266 | 5.1447270050184395 | 12.417140003988786 | 1.4995336943122772 | 0.9387201482516878 | 8.471415191746456 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-03-31 | 69.90041481953723 | Unavailable | 0.7407416583628295 | 8.441398521288347 | 0.16727047105200876 | 5.14589095532646 | 5.392601354999889 | 11.84637826869685 | 1.4306066746266275 | 0.9727688095532743 | 8.778684985780483 |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-03-31 | 60.219985596316306 | Unavailable | 0.6381571856528271 | 7.2723588075570085 | 0.14410537310038382 | 4.433242349276596 | 4.645786105320842 | 13.750696664758324 | 1.6605782782870184 | 0.8701843368432722 | 7.852918491717967 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-03-31 | 59.19954450252218 | Unavailable | 0.6273434697395509 | 7.149127064763288 | 0.1416634753966228 | 4.358120068406656 | 4.5670622230763875 | 13.987721730794423 | 1.6892021862725568 | 0.859370620929996 | 7.755330858771586 |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-03-31 | 57.84814627050129 | Unavailable | 0.6130225680670767 | 6.985927875360704 | 0.1384296030450412 | 4.258633563825043 | 4.462806018646776 | 14.314490756868384 | 1.7286638630111704 | 0.8450497192575219 | 7.626092869991167 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-03-31 | 53.021721758833 | Unavailable | 0.5618764667747432 | 6.403073355239614 | 0.12688005353738835 | 3.903324452923773 | 4.090462257474238 | 15.617500292757121 | 1.886019478108343 | 0.7939036179651886 | 7.1645284087473815 |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-03-31 | 52.95277388931479 | Unavailable | 0.561145819333818 | 6.394746989147229 | 0.1267150624905953 | 3.898248685933566 | 4.085143142050558 | 15.637835268496758 | 1.8884751950677081 | 0.7931729705242634 | 7.1579347313426815 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-03-31 | 51.93232753513541 | Unavailable | 0.5503320476757153 | 6.2715146110924955 | 0.1242731521988243 | 3.8231260178074273 | 4.00641885398361 | 15.945111540221705 | 1.9255828642061892 | 0.7823591988661607 | 7.0603465953309605 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-03-31 | 50.346500234290296 | Unavailable | 0.5335268778103037 | 6.080005014662589 | 0.12047829518253438 | 3.7063814407516733 | 3.884077170126493 | 16.44735485560278 | 1.986235379512862 | 0.7655540290007492 | 6.908689499696154 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-03-31 | 49.67080374847248 | Unavailable | 0.5263664548464798 | 5.998405737591804 | 0.11886136530074856 | 3.6566383820889663 | 3.831949270822934 | 16.671096350369133 | 2.013255120782604 | 0.7583936060369254 | 6.844070756838613 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-03-31 | 51.14631024978025 | Unavailable | 0.5420025442105499 | 6.176592640065085 | 0.12239222657176163 | 3.7652614221554304 | 3.9457800453441676 | 16.19015626048252 | 1.9551752513844267 | 0.7740296954009953 | 6.985177566173629 |
