Skip to content

Tesla

NASDAQ: TSLA · USD

Tesla vehicle deliveries

Global deliveries by quarter and year, as reported by Tesla.

Delivery history

vehicles

Mar 31, 2023 through Jun 30, 2026

Quarterly data

Scroll horizontally to compare all measures.

Tesla quarterly vehicle deliveries, with changes versus the preceding period.
QuarterDeliveries vehicles
2026 Q2480,126 , +34.1% versus 2026 Q1
2026 Q1358,023 , −14.4% versus 2025 Q4
2025 Q4418,227 , −15.9% versus 2025 Q3
2025 Q3497,099 , +29.4% versus 2025 Q2
2025 Q2384,122 , +14.1% versus 2025 Q1
2025 Q1336,681 , −32.1% versus 2024 Q4
2024 Q4495,570 , +7.1% versus 2024 Q3
2024 Q3462,890 , +4.3% versus 2024 Q2
2024 Q2443,956 , +14.8% versus 2024 Q1
2024 Q1386,810 , −20.2% versus 2023 Q4
2023 Q4484,507 , +11.4% versus 2023 Q3
2023 Q3435,059 , −6.7% versus 2023 Q2
2023 Q2466,140 , +10.2% versus 2023 Q1
2023 Q1422,875 , Change unavailable versus 2022 Q4

Sources and definitions

Unaudited figures from Tesla's quarterly reports. Last validated Oct 18, 2026.

Vehicle deliveries
Tesla-reported total deliveries during the quarter. Its 2025–26 updates say the measure includes new vehicles delivered to customers plus any unsupervised Robotaxis placed into commercial operation.