Tesla
Tesla vehicle deliveries
Global deliveries by quarter and year, as reported by Tesla.
Delivery history
vehicles
Quarterly data
Scroll horizontally to compare all measures.
| Quarter | Deliveries vehicles |
|---|---|
| 2026 Q2 | 480,126 , +34.1% versus 2026 Q1 |
| 2026 Q1 | 358,023 , −14.4% versus 2025 Q4 |
| 2025 Q4 | 418,227 , −15.9% versus 2025 Q3 |
| 2025 Q3 | 497,099 , +29.4% versus 2025 Q2 |
| 2025 Q2 | 384,122 , +14.1% versus 2025 Q1 |
| 2025 Q1 | 336,681 , −32.1% versus 2024 Q4 |
| 2024 Q4 | 495,570 , +7.1% versus 2024 Q3 |
| 2024 Q3 | 462,890 , +4.3% versus 2024 Q2 |
| 2024 Q2 | 443,956 , +14.8% versus 2024 Q1 |
| 2024 Q1 | 386,810 , −20.2% versus 2023 Q4 |
| 2023 Q4 | 484,507 , +11.4% versus 2023 Q3 |
| 2023 Q3 | 435,059 , −6.7% versus 2023 Q2 |
| 2023 Q2 | 466,140 , +10.2% versus 2023 Q1 |
| 2023 Q1 | 422,875 , Change unavailable versus 2022 Q4 |
Sources and definitions
Unaudited figures from Tesla's quarterly reports. Last validated Oct 18, 2026.
- Vehicle deliveries
- Tesla-reported total deliveries during the quarter. Its 2025–26 updates say the measure includes new vehicles delivered to customers plus any unsupervised Robotaxis placed into commercial operation.
- Tesla Q4 2023 Update · Retrieved 2026-09-28
- Tesla Q4 2024 Update · Retrieved 2026-09-28
- Tesla Q4 2025 Update · Retrieved 2026-09-28
- Tesla Q1 2026 Update · Retrieved 2026-09-28
- Tesla Q2 2026 Update · Retrieved 2026-09-28